2020-10-13219
一、成都职业技术学院
中职类:
高新校区 | 软件 | 应用电子技术 | 信息技术二类 | 70 | 4100 |
光伏发电技术与应用 | 信息技术二类 | 70 | 4100 | ||
光电技术应用 | 信息技术二类 | 35 | 4100 | ||
计算机应用技术 | 信息技术一类 | 70 | 4100 | ||
计算机网络技术 | 信息技术一类 | 70 | 4100 |
普高类:
高新校区 | 软件 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 35 | 4100 |
光电技术应用 | 理科 | 35 | 4100 |
二、四川机电职业技术学院
24 | 智能控制技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 40 |
25 | 计算机网络技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 50 |
26 | 数字媒体应用技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 40 |
27 | 信息安全与管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 35 |
28 | 电子商务 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 35 |
三、四川邮电职业技术学院
普高类:
计算机 科学系 | 计算机网络技术 | 50 | 4100 | ||
数字媒体应用技术 | 50 | 现代学徒制 | 4100 |
中职类:
通信工程系 | 电子信息工程技术 | 信息技术二类 | 50 | 4100 |
移动通信系 | 通信系统运行管理 | 信息技术一类、二类 | 55 | 4100 |
计算机科学系 | 信息安全与管理 | 信息技术一类 | 50 | 4100 |
移动应用开发 | 信息技术一类 | 50 | 4100 |
四、宜宾职业技术学院
11 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 58 | 22 |
12 | 计算机网络技术 | 36 | 14 | |
13 | 雕刻艺术设计 | 14 | 6 | |
14 | 通信技术 | 29 | 11 | |
15 | 电气自动化技术 | 36 | 14 | |
16 | 材料工程技术 | 36 | 14 | |
五、绵阳职业技术学院
22 | 数字媒体应用技术 | 文理科/对口高职 | 55 | 4100 | 文化考试+综合测试 |
23 | 计算机网络技术 | 文理科/对口高职 | 55 | 4100 | 文化考试+综合测试 |
24 | 物联网应用技术 | 文理科/对口高职 | 55 | 4100 | 文化考试+综合测试 |
六、四川工程职业技术学院
气信息工程系 | 电气自动化技术 | 工程类 | 40 | √ | 15 | 信息技术二类 | 55 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 信息技术二类 | 45 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 工程类 | 30 | √ | 10 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 软件技术 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 工程类 | 25 | √ | 20 | 信息技术一类 | 45 | 4100 |
七、四川航天职业技术学院
计算机应用技术 | 信息技术一类 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 4800 | |
动漫制作技术 | 6000 | |
大数据技术及应用 | 4800 | |
电子商务 | 4400 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读【攀枝花市经贸旅游学校】攀枝花市计算机类专业研讨会与名师工作室联合研修活动圆满闭幕四川省兴文县职业技术学校第十八周工作集锦成都市中职学校装备制造大类专业“追寻好课堂”教学研讨活动在我校举行【成都市工程职业技术学校】成都市中职学校装备制造大类专业 “追寻好课堂”教学研讨活动在我校举行四川托普计算机职业学校举行2024年春季团校结业考试【四川省服装艺术学校】四川省紧缺领域教师技艺技能传承创新平台来校指导交流
点击访问更多新期教育网的 学校新闻资讯
上一条: 2021年四川高职院校单招报考说明 下一条: 2021年四川单招报名流程及时间
唐天豪2020-10-13
胡霖沂2020-10-13
熊怡能2020-10-13
唐梓耀2020-10-13