哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2021-11-10 152
2021年哈尔滨幼儿师范高等专科学校分省分专业录取分数线 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 黑龙江 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山西 | 四川 | 甘肃 | 广东 | 重庆 | 贵州 | 辽宁 | 吉林 | 湖北 | 江西 | 湖南 | ||
1 | 学前教育(文) | 最高分 | 411 | 438 | 425 | 364 | 339 | 387 | 302 | 385 | 450 | 446 | 482 | 388 | 376 | 343 | ||
最低分 | 336 | 390 | 203 | 304 | 339 | 327 | 174 | 271 | 286 | 358 | 442 | 341 | 326 | 268 | ||||
学前教育(理) | 最高分 | 338 | 390 | 309 | 311 | 330 | 320 | 438 | 466 | 335 | 414 | 300 | 419 | |||||
最低分 | 272 | 270 | 235 | 264 | 186 | 205 | 438 | 332 | 244 | 314 | 259 | 261 | ||||||
学前教育(对口) | 最高分 | 387 | ||||||||||||||||
最低分 | 292 | |||||||||||||||||
2 | 早期教育(文) | 最高分 | 351 | 380 | 445 | 328 | 286 | 455 | ||||||||||
最低分 | 332 | 250 | 307 | 250 | 257 | 358 | ||||||||||||
早期教育(理) | 最高分 | 305 | 304 | 255 | 346 | |||||||||||||
最低分 | 268 | 247 | 255 | 266 | ||||||||||||||
3 | 小学英语教育(文) | 最高分 | 404 | 449 | 422 | 382 | 463 | |||||||||||
最低分 | 344 | 203 | 324 | 285 | 410 | |||||||||||||
小学英语教育(理) | 最高分 | 333 | 388 | 357 | 344 | |||||||||||||
最低分 | 284 | 257 | 357 | 339 | ||||||||||||||
4 | 婴幼儿托育服务与管理(文) | 最高分 | 375 | 333 | ||||||||||||||
最低分 | 332 | 221 | ||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理(理) | 最高分 | 275 | ||||||||||||||||
最低分 | 267 | |||||||||||||||||
5 | 空中乘务(文) | 最高分 | 319 | 349 | 323 | |||||||||||||
最低分 | 201 | 261 | 323 | |||||||||||||||
空中乘务(理) | 最高分 | 262 | 365 | |||||||||||||||
最低分 | 180 | 253 | ||||||||||||||||
6 | 音乐教育 | 音乐学(文) | 最高分 | 451 | ||||||||||||||
最低分 | 426 | |||||||||||||||||
声乐(文) | 最高分 | 474 | ||||||||||||||||
最低分 | 434 | |||||||||||||||||
器乐(文) | 最高分 | 466 | ||||||||||||||||
最低分 | 440 | |||||||||||||||||
音乐学(理) | 最高分 | 421 | ||||||||||||||||
最低分 | 404 | |||||||||||||||||
声乐(理) | 最高分 | 424 | ||||||||||||||||
最低分 | 419 | |||||||||||||||||
器乐(理) | 最高分 | 428 | ||||||||||||||||
最低分 | 421 | |||||||||||||||||
7 | 音乐制作 | 音乐学(文) | 最高分 | 424 | 281 | |||||||||||||
最低分 | 395 | 275 | ||||||||||||||||
声乐(文) | 最高分 | 421 | ||||||||||||||||
最低分 | 408 | |||||||||||||||||
器乐(文) | 最高分 | 436 | ||||||||||||||||
最低分 | 386 | |||||||||||||||||
音乐学(理) | 最高分 | 394 | ||||||||||||||||
最低分 | 377 | |||||||||||||||||
声乐(理) | 最高分 | 409 | ||||||||||||||||
最低分 | 401 | |||||||||||||||||
8 | 书画艺术(文) | 最高分 | 436 | |||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||||
书画艺术(理) | 最高分 | 458 | ||||||||||||||||
最低分 | 423 | |||||||||||||||||
9 | 体育教育(文) | 最高分 | 483 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||
体育教育(理) | 最高分 | 460 | ||||||||||||||||
最低分 | 404 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 2021年哈尔滨幼儿师范高等专科学校分省分专业招生计划有多少? 哈尔滨幼儿师范高等专科学校是公办还是民办? 哈尔滨幼儿师范高等专科学校怎么样? 哈尔滨幼儿师范高等专科学校的位置在哪里?
点击访问更多木玛升学网的 哈尔滨幼儿师范高等专科学校资讯
上一条: 2021年哈尔滨幼儿师范高等专科学校分省分专业招生计划有多少? 下一条: 哈尔滨幼儿师范高等专科学校的位置在哪里?
暂无数据