桂林理工大学 2021-12-01 618
2020桂林理工大学各专业录取分数线【广西】
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 515 | 511 | 513 |
2020 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 500 | 500 | 500 |
2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通类 | 499 | 470 | 479 |
2020 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 504 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第二批 | 普通类 | 493 | 477 | 484 |
2020 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 普通类 | 521 | 496 | 505 |
2020 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 535 | 500 | 511 |
2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 523 | 500 | 505 |
2020 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 普通类 | 499 | 489 | 492 |
2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 509 | 512 |
2020 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 472 | 465 | 469 |
2020 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 506 | 510 |
2020 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 普通类 | 527 | 496 | 505 |
2020 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第二批 | 普通类 | 487 | 477 | 482 |
2020 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 民族班 | 519 | 510 | 515 |
2020 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 496 | 497 |
2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 普通类 | 518 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 497 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 535 | 510 | 518 |
2020 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 497 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通类 | 510 | 482 | 490 |
2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 普通类 | 493 | 478 | 484 |
2020 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 509 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 478 | 487 |
2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 514 | 511 | 513 |
2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 508 | 510 |
2020 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 509 | 511 |
2020 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 473 | 457 | 465 |
2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 503 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 538 | 496 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 524 | 496 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 水文与水资源工程 | 本科第二批 | 普通类 | 496 | 477 | 485 |
2020 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科第二批 | 普通类 | 490 | 478 | 483 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 530 | 506 | 512 |
2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 497 | 497 |
2020 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 496 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 501 | 505 |
2020 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 471 | 478 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 496 | 497 |
2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 496 | 502 |
2020 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 普通类 | 544 | 510 | 516 |
2020 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 506 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 475 | 463 | 471 |
2020 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 476 | 465 | 473 |
2020 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 487 | 486 | 487 |
2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 505 | 508 |
2020 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 474 | 468 | 471 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 普通类 | 537 | 504 | 511 |
2020 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 501 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 490 | 494 |
2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 517 | 526 |
2020 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 520 | 508 | 514 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 501 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 506 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 505 | 508 |
2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 497 | 499 |
2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 500 | 502 |
2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 普通类 | 520 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 508 | 500 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 民族班 | 508 | 496 | 500 |
2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 517 | 496 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 民族班 | 511 | 504 | 508 |
2020 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 468 | 452 | 460 |
2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 民族班 | 518 | 514 | 516 |
2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 506 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 468 | 455 | 462 |
2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 496 | 510 |
2020 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第二批 | 普通类 | 490 | 477 | 484 |
2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 普通类 | 527 | 496 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 507 |
2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 525 | 500 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 普通类 | 531 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 建筑类 | 本科第一批 | 普通类 | 543 | 506 | 517 |
2020 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第二批 | 普通类 | 496 | 470 | 478 |
2020 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 472 | 462 | 466 |
2020 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 普通类 | 519 | 496 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 501 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 570 | 496 | 507 |
2020 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 508 | 507 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 517 | 514 | 516 |
2020 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 普通类 | 502 | 478 | 485 |
2020 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 普通类 | 539 | 500 | 510 |
2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 502 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 512 | 510 | 511 |
2020 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 普通类 | 541 | 504 | 512 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 492 | 475 | 484 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 民族班 | 505 | 501 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 528 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 514 | 497 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 496 | 501 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 487 | 484 | 486 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 501 | 501 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 普通类 | 520 | 496 | 504 |
2020桂林理工大学各专业录取分数线【北京】
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 电子信息类 | 本科综合 | 普通类 | 481 | 477 | 479 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 本科综合 | 普通类 | 478 | 477 | 478 |
2020桂林理工大学各专业录取分数线【天津】
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 会计学 | 本科综合 | 普通类 | 546 | 541 | 544 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 土木类 | 本科综合 | 普通类 | 579 | 525 | 552 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 533 | 536 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 530 | 535 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 化工与制药类 | 本科综合 | 普通类 | 531 | 525 | 528 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 机械类 | 本科综合 | 普通类 | 520 | 515 | 517 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 桂林理工大学是985和211吗? 桂林理工大学怎么样? 桂林理工大学是几本?
点击访问更多木玛升学网的 桂林理工大学资讯
上一条: 桂林理工大学是几本? 下一条: 桂林理工大学是985和211吗?
暂无数据