云南交通职业技术学院 2021-12-06 379
所属二级学院 | 专业代码 | 专业名称 |
公路与建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
420301 | 工程测量技术 | |
420302 | 测绘工程技术 | |
420901 | 安全技术与管理 | |
430701 | 建筑材料工程技术 | |
430701H | 建筑材料工程技术(中外合作办学) | |
440202 | 智慧城市管理技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440305 | 地下与隧道工程技术 | |
440306 | 土木工程检测技术 | |
440501 | 工程造价 | |
440502 | 建设工程管理 | |
440601 | 市政工程技术 | |
500206 | 道路养护与管理 | |
汽车与机电工程学院 | 500202 | 道路机械化施工技术 |
500203 | 智能工程机械运用技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | |
510107 | 汽车智能技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
430108 | 供用电技术 | |
460607 | 飞行器维修技术 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | |
交通信息工程学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
500110 | 铁道信号自动控制 | |
500207 | 智能交通技术 | |
500207H | 智能交通技术(中外合作办学) | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510301 | 现代通信技术 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
交通运输工程学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
530802 | 现代物流管理 | |
530801 | 物流工程技术 | |
500208 | 道路运输管理 | |
500209 | 交通运营管理 | |
500405 | 空中乘务 | |
500406 | 民航安全技术管理 | |
530503 | 关务与外贸服务 | |
经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 |
530303 | 大数据与审计 | |
530602 | 连锁经营与管理 | |
530605 | 市场营销 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
590202 | 人力资源管理 | |
人文艺术学院 | 540113 | 休闲服务与管理 |
550102 | 视觉传达设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
550116 | 动漫设计 | |
550117 | 人物形象设计 | |
550123 | 首饰设计与工艺 | |
560208 | 影视多媒体技术 | |
560212 | 摄影摄像技术 | |
590206 | 行政管理 | |
590401 | 现代文秘 | |
国际交流学院 | 570201 | 商务英语 |
570214 | 应用泰语 |
国家示范性院校建设重点专业:道路桥梁工程技术,工程机械运用与维护,汽车运用技术,地下工程与隧道工程技术,城市轨道交通运营管理
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:物流管理、汽车运用与维修技术、会计、道路桥梁工程技术、城市轨道交通运营管理、工程机械运用技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通机电技术
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 云南交通职业技术学院奖学金有哪些? 云南交通职业技术学院怎么样? 云南交通职业技术学院宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 云南交通职业技术学院资讯
上一条: 云南交通职业技术学院怎么样? 下一条: 云南交通职业技术学院宿舍条件怎么样?
暂无数据