韶关学院 2021-12-07 307
2019-2020年度韶关学院一流本科专业建设点名单(省级)
序号 | 专业代码 | 专业 | 专业类 | 门类 | 学校 | 级别 | 入选年度 |
1 | 040201 | 体育教育 | 体育学类 | 教育学 | 韶关学院 | 省级 | 2020 |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 韶关学院 | 省级 | 2020 |
3 | 090102 | 园艺 | 植物生产类 | 农学 | 韶关学院 | 省级 | 2020 |
4 | 040107 | 小学教育 | 教育学类 | 教育学 | 韶关学院 | 省级 | 2019 |
5 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学类 | 理学 | 韶关学院 | 省级 | 2019 |
6 | 070301 | 化学 | 化学类 | 理学 | 韶关学院 | 省级 | 2019 |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | 韶关学院 | 省级 | 2019 |
8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 韶关学院 | 省级 | 2019 |
9 | 082701 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | 韶关学院 | 省级 | 2019 |
国家特色专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 韶关学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 |
国家级产学合作专业综合改革专业:软件工程
广东省重点专业:食品科学与工程、计算机科学与技术
广东省特色专业:机械设计制造及其自动化专业、应用化学、园艺、食品科学与工程、通信工程等
广东省本科专业综合改革试点专业:园林、园艺、动物科学、电子信息科学与技术、自动化、食品科学与工程、计算机科学与技术、社会体育指导与管理、汉语言文学、园艺、动物科学、旅游管理、工商管理等
广东省战略性新兴产业特色专业:物联网工程
广东省高级技术技能型人才培养试点专业:食品科学与工程
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育,定向,文科 | 51 | 542 | 499 | 520.5 | 42867 |
小学教育,定向,理科 | 49 | 558 | 475 | 516.5 | 137024 | |
美术学,定向 | 40 | 512 | 470 | 483.00 | 13671 | |
音乐学,定向 | 40 | 500 | 457 | 462.50 | 4192 | |
卫生专项计划 | 临床医学,定向,理科 | 190 | 585 | 442 | 463.89 | 178805 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 298 | 514 | 478 | 487.71 | 4065 |
社会体育指导与管理 | 45 | 501 | 476 | 480.47 | 4207 | |
美术学(师范) | 100 | 503 | 483 | 487.77 | 10109 | |
设计学类 | 120 | 502 | 484 | 489.13 | 9772 | |
音乐学(师范) | 150 | 486 | 470 | 473.26 | 3132 | |
舞蹈学(师范) | 50 | 439 | 403 | 412.80 | 982 | |
文科 | 思想政治教育(师范) | 115 | 524 | 501 | 503.43 | 41712 |
历史学(师范) | 100 | 529 | 502 | 504.43 | 41277 | |
法学 | 115 | 524 | 503 | 506.80 | 40212 | |
社会工作 | 55 | 510 | 499 | 500.76 | 43416 | |
公共事业管理 | 50 | 505 | 499 | 500.86 | 43291 | |
行政管理 | 70 | 512 | 500 | 502.24 | 42435 | |
汉语言文学(师范) | 290 | 528 | 503 | 507.27 | 40205 | |
秘书学 | 20 | 504 | 500 | 501.70 | 42173 | |
新闻学 | 25 | 515 | 506 | 507.92 | 38607 | |
英语(师范) | 100 | 526 | 506 | 510.08 | 38166 | |
日语 | 55 | 518 | 500 | 503.16 | 42162 | |
商务英语 | 45 | 516 | 503 | 505.18 | 40461 | |
教育学(师范) | 25 | 513 | 500 | 501.84 | 42462 | |
教育技术学(师范) | 30 | 508 | 499 | 499.87 | 43224 | |
学前教育(师范) | 67 | 506 | 499 | 500.30 | 43419 | |
小学教育(师范) | 120 | 515 | 499 | 501.19 | 43427 | |
心理学(师范) | 35 | 518 | 503 | 505.40 | 40746 | |
地理科学(师范) | 55 | 515 | 501 | 504.18 | 41914 | |
旅游管理 | 10 | 511 | 503 | 505.40 | 40602 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认) | 20 | 503 | 499 | 499.90 | 43215 | |
国际经济与贸易 | 29 | 506 | 499 | 500.21 | 43175 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认 | 23 | 522 | 503 | 506.78 | 40091 | |
工商管理 | 54 | 512 | 500 | 502.56 | 42406 | |
会计学 | 54 | 520 | 502 | 506.78 | 40770 | |
理科 | 法学 | 115 | 509 | 481 | 487.68 | 130507 |
社会工作 | 50 | 482 | 475 | 477.76 | 136933 | |
公共事业管理 | 50 | 484 | 475 | 478.02 | 137101 | |
行政管理 | 70 | 503 | 475 | 479.73 | 137239 | |
秘书学 | 15 | 493 | 478 | 480.60 | 133697 | |
新闻学 | 25 | 497 | 481 | 485.72 | 129849 | |
数学与应用数学(师范) | 200 | 521 | 481 | 490.84 | 129369 | |
信息与计算科学 | 45 | 505 | 481 | 484.56 | 130066 | |
应用统计学 | 90 | 496 | 478 | 481.40 | 134217 | |
化学(师范) | 95 | 507 | 482 | 486.52 | 129317 | |
应用化学 | 90 | 492 | 478 | 480.74 | 133959 | |
无机非金属材料工程 | 35 | 489 | 475 | 478.77 | 137442 | |
土木工程 | 105 | 500 | 478 | 481.64 | 133964 | |
环境工程 | 60 | 508 | 476 | 479.75 | 136550 | |
生物科学(师范) | 155 | 503 | 479 | 482.68 | 133007 | |
生物技术 | 135 | 496 | 475 | 478.09 | 137280 | |
园艺 | 35 | 487 | 475 | 478.83 | 137393 | |
动物科学 | 35 | 484 | 476 | 479.14 | 136714 | |
园林 | 65 | 489 | 475 | 479.38 | 137094 | |
土地资源管理 | 65 | 482 | 475 | 476.98 | 137190 | |
食品科学与工程 | 80 | 487 | 475 | 478.55 | 137367 | |
食品科学与工程(与澳大利亚纽卡斯尔大学2+2学分互认 | 40 | 482 | 476 | 477.45 | 136586 | |
食品质量与安全 | 84 | 503 | 475 | 479.05 | 137409 | |
物理学(师范) | 120 | 514 | 477 | 481.97 | 134761 | |
机械设计制造及其自动化 | 88 | 499 | 481 | 485.47 | 129364 | |
车辆工程 | 100 | 490 | 475 | 478.39 | 137395 | |
电子信息科学与技术 | 95 | 495 | 481 | 484.19 | 130070 | |
自动化 | 60 | 496 | 482 | 486.10 | 128336 | |
机器人工程 | 45 | 508 | 481 | 484.22 | 130560 | |
英语(师范) | 100 | 527 | 490 | 499.54 | 119419 | |
日语 | 55 | 491 | 476 | 479.24 | 136622 | |
商务英语 | 45 | 502 | 482 | 486.51 | 128898 | |
教育学(师范) | 20 | 487 | 477 | 479.60 | 134798 | |
教育技术学(师范) | 30 | 487 | 476 | 479.03 | 136521 | |
学前教育(师范) | 70 | 489 | 475 | 478.46 | 137342 | |
小学教育(师范) | 120 | 513 | 477 | 482.12 | 135589 | |
心理学(师范) | 40 | 505 | 481 | 485.13 | 130348 | |
数字媒体技术 | 55 | 519 | 486 | 493.55 | 124431 | |
地理科学(师范) | 50 | 493 | 476 | 480.06 | 136671 | |
旅游管理 | 10 | 489 | 481 | 483.40 | 130604 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认) | 20 | 486 | 477 | 478.55 | 135387 | |
通信工程 | 85 | 496 | 480 | 483.52 | 130816 | |
计算机科学与技术(师范) | 153 | 512 | 475 | 478.32 | 137436 | |
计算机科学与技术 | 95 | 546 | 491 | 498.38 | 117585 | |
计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学3+1学分互认) | 40 | 501 | 479 | 483.75 | 132614 | |
软件工程 | 150 | 504 | 487 | 492.19 | 122647 | |
物联网工程 | 95 | 500 | 483 | 486.66 | 127947 | |
数据科学与大数据技术 | 85 | 500 | 481 | 484.98 | 129398 | |
国际经济与贸易 | 30 | 495 | 475 | 478.80 | 137332 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认 | 25 | 497 | 481 | 485.32 | 129885 | |
工商管理 | 54 | 493 | 479 | 481.07 | 132307 | |
会计学 | 59 | 506 | 483 | 489.15 | 128059 | |
临床医学 | 285 | 542 | 495 | 509.53 | 113340 | |
医学检验技术 | 55 | 503 | 489 | 492.93 | 120418 | |
护理学 | 40 | 499 | 483 | 487.80 | 127740 | |
联合办学 | 机械设计制造及其自动化(应用技术类) | 31 | 482 | 467 | 470.29 | 147166 |
软件工程(应用技术类) | 49 | 490 | 467 | 470.69 | 147085 | |
车辆工程(应用技术类) | 40 | 468 | 465 | 465.63 | 150234 | |
园艺(应用技术类) | 50 | 469 | 463 | 464.90 | 151947 |
韶关学院2020年广东省各专业录取情况统计表(专科)
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
卫生专项计划 | 临床医学,定向 | 278 | 479 | 390 | 238163 | |
理科 | 学前教育(师范) | 39 | 487 | 428 | 440.18 | 195809 |
临床医学 | 96 | 478 | 427 | 443.70 | 196082 | |
口腔医学 | 120 | 510 | 427 | 444.13 | 196037 | |
中医学 | 37 | 479 | 427 | 444.46 | 196065 | |
护理 | 25 | 454 | 427 | 439.24 | 195990 | |
药学 | 9 | 463 | 431 | 449.56 | 191258 | |
中药学 | 7 | 465 | 434 | 449.14 | 188055 | |
医学检验技术 | 13 | 464 | 428 | 445.15 | 195137 | |
医学影像技术 | 11 | 447 | 428 | 435.64 | 195897 | |
文科 | 学前教育(师范) | 69 | 496 | 435 | 457.39 | 97807 |
中医学 | 34 | 507 | 435 | 457.12 | 97843 | |
护理 | 19 | 473 | 435 | 448.95 | 97912 | |
中药学 | 13 | 481 | 435 | 457.38 | 97675 | |
康复治疗技术 | 5 | 459 | 435 | 440.20 | 97863 | |
中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 20 | 410 | 323 | 341.65 | 298025 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 20 | 422 | 336 | 357.20 | 287712 | |
国际商务(中外合作办学) | 20 | 429 | 268 | 368.10 | 227503 | |
计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 473 | 224 | 378.13 | 224260 |