莆田学院 2021-12-08 161
2021普通本科学费为:4800元/年;医学类学费为:6000元/年;中外合作办学学费为:18000元/年;闽台合作项目学费为:18000元/年;艺术类学费为:8400元/年;体育类学费为:4800元/年。
莆田学院2021年福建省招生计划表
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
学前教育(公费师范男生) | 历史 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 |
小学教育(公费师范男生) | 历史 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4800 | |
学前教育(委培) | 历史 | 4 | 15 | 15 | 4800 | 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位 | |
小学教育(委培) | 历史 | 4 | 15 | 15 | 4800 | ||
英语(委培) | 历史 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 师范类,要求口试,定向委培生,莆田市小学英语教师岗位 | |
小学教育 | 历史 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | |
学前教育 | 历史 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | |
汉语言文学 | 历史 | 4 | 33 | 5 | 38 | 4800 | 师范类 |
汉语言文学 | 历史 | 4 | 28 | 3 | 31 | 4800 | |
广告学 | 历史 | 4 | 18 | 6 | 24 | 4800 | |
新闻学 | 历史 | 4 | 35 | 6 | 41 | 4800 | |
英语 | 历史 | 4 | 15 | 3 | 18 | 4800 | 要求口试 |
商务英语 | 历史 | 4 | 44 | 10 | 54 | 4800 | 要求口试 |
日语 | 历史 | 4 | 23 | 5 | 28 | 4800 | |
财务管理 | 历史 | 4 | 21 | 6 | 27 | 4800 | |
会计学 | 历史 | 4 | 22 | 4 | 26 | 4800 | |
市场营销 | 历史 | 4 | 20 | 3 | 23 | 4800 | |
旅游管理 | 历史 | 4 | 23 | 6 | 29 | 4800 | |
人力资源管理 | 历史 | 4 | 26 | 5 | 31 | 4800 | |
公共事业管理 | 历史 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4800 | |
城乡规划 | 历史 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||
公共事业管理(中外合作办学) | 历史 | 4 | 13 | 13 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |
物理 | 4 | 23 | 23 | 18000 | |||
学前教育(委培) | 物理 | 4 | 25 | 25 | 4800 | 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位 | |
小学教育(委培) | 物理 | 4 | 35 | 35 | 4800 | ||
学前教育(公费师范男生) | 物理 | 4 | 0 | 13 | 13 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 |
小学教育(公费师范男生) | 物理 | 4 | 0 | 45 | 45 | 4800 | |
英语(委培) | 物理 | 4 | 20 | 20 | 4800 | 师范类,要求口试,定向委培生,莆田市小学英语教师岗位 | |
小学教育 | 物理 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | |
学前教育 | 物理 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 师范类 | |
英语 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4800 | 要求口试 |
商务英语 | 物理 | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | 要求口试 |
电子商务 | 物理 | 4 | 43 | 10 | 53 | 4800 | |
财务管理 | 物理 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4800 | |
会计学 | 物理 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4800 | |
旅游管理 | 物理 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||
市场营销 | 物理 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 68 | 15 | 83 | 4800 | 师范类 |
金融工程 | 物理 | 4 | 43 | 5 | 48 | 4800 | |
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 67 | 6 | 73 | 4800 | |
电子信息工程 | 物理 | 4 | 55 | 6 | 61 | 4800 | |
通信工程 | 物理 | 4 | 21 | 5 | 26 | 4800 | |
测控技术与仪器 | 物理 | 4 | 40 | 5 | 45 | 4800 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 59 | 5 | 64 | 4800 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 73 | 10 | 83 | 4800 | |
生物医学工程 | 物理 | 4 | 19 | 5 | 24 | 4800 | |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 4 | 220 | 50 | 270 | 4800 | |
智能科学与技术 | 物理 | 4 | 120 | 30 | 150 | 4800 | |
机器人工程 | 物理 | 4 | 120 | 30 | 150 | 4800 | |
软件工程 | 物理 | 4 | 500 | 80 | 580 | 4800 | |
物联网工程 | 物理 | 4 | 200 | 50 | 250 | 4800 | |
环境工程 | 物理 | 4 | 44 | 5 | 49 | 4800 | |
应用化学 | 物理 | 4 | 42 | 5 | 47 | 4800 | |
食品质量与安全 | 物理 | 4 | 38 | 10 | 48 | 4800 | |
生物技术 | 物理 | 4 | 44 | 6 | 50 | 4800 | |
城乡规划 | 物理 | 5 | 45 | 6 | 51 | 4800 | |
土木工程 | 物理 | 4 | 70 | 10 | 80 | 4800 | |
工程管理 | 物理 | 4 | 47 | 10 | 57 | 4800 | |
工程造价 | 物理 | 4 | 54 | 10 | 64 | 4800 | |
临床医学 | 物理 | 5 | 103 | 15 | 118 | 6000 | |
临床医学(定向县级医院) | 物理 | 5 | 90 | 90 | 6000 | ||
护理学 | 物理 | 4 | 72 | 15 | 87 | 6000 | 男女兼招 |
护理学 | 物理 | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目3+1 | |
助产学 | 物理 | 4 | 43 | 5 | 48 | 6000 | 男女兼招 |
药学 | 物理 | 4 | 23 | 4 | 27 | 6000 | |
医学影像技术 | 物理 | 4 | 35 | 2 | 37 | 6000 | |
医学检验技术 | 物理 | 4 | 37 | 4 | 41 | 6000 | |
音乐学 | 艺术(历史) | 4 | 50 | 4 | 54 | 8400 | 师范类 |
音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 3 | 1 | 4 | 8400 | 师范类 |
音乐表演 | 艺术(历史) | 4 | 20 | 4 | 24 | 8400 | |
音乐表演 | 艺术(物理) | 4 | 3 | 1 | 4 | 8400 | |
美术学 | 艺术(历史) | 4 | 32 | 4 | 36 | 8400 | 师范类 |
美术学 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | 师范类 | |
绘画 | 艺术(历史) | 4 | 28 | 3 | 31 | 8400 | |
绘画 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
工艺美术 | 艺术(历史) | 4 | 27 | 15 | 42 | 8400 | |
工艺美术 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 4 | 11 | 3 | 14 | 8400 | |
视觉传达设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目3+1 | |
环境设计 | 艺术(历史) | 4 | 34 | 10 | 44 | 8400 | |
环境设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
体育教育 | 体育(历史) | 4 | 19 | 5 | 24 | 4800 | 师范类 |
体育教育 | 体育(物理) | 4 | 37 | 5 | 42 | 4800 | 师范类 |
休闲体育 | 体育(历史) | 4 | 17 | 3 | 20 | 4800 | |
休闲体育 | 体育(物理) | 4 | 20 | 5 | 25 | 4800 | |
合计 | 3383 | 640 | 4023 |
1.以上计划以福建省教育厅公布为准;
2.新生报到地点以入学须知为准。
说明:莆田学院是公办大学
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 莆田学院怎么样? 莆田学院是几本,是一本还是二本大学? 莆田学院宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 莆田学院资讯
上一条: 莆田学院是几本,是一本还是二本大学?
暂无数据