武汉纺织大学 2021-12-13 350
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分武汉纺织大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据 息可知:
湖北省:武汉纺织大学在湖北是本科一批招生,所以我们通常认为武汉纺织大学是一本大学。(自2021年开始,湖北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生)
以下是武汉纺织大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020武汉纺织大学录取批次及分数线
2020武汉纺织大学各省市录取分数线(全国)
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革) | 文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 515 | 562 | 566.2 | 575 | 541 | 562 | 565.9 | 570 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 402 | 495 | 502.2 | 514 | 465 | 539 | 540.3 | 543 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 458 | 474 | 478.3 | 487 | -- | -- | -- | -- |
甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 372 | 451 | 456.3 | 467 | 439 | 514 | 517.5 | 519 |
广东 | 本科 | 普通类 | 410 | 520 | 527.1 | 542 | 430 | 520 | 524 | 528 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 353 | 456 | 492.4 | 527 | 381 | 488 | 494.9 | 514 |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 480 | 494 | 500.9 | 518 | 548 | 557 | 559.8 | 563 |
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 384 | 467 | 474.4 | 489 | 463 | 537 | 540.3 | 549 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 463 | 563 | 573.1 | 602 | -- | -- | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 415 | 553 | 566.6 | 590 | 465 | 563 | 573.1 | 584 |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 544 | 589 | 593.8 | 605 | 556 | 567 | 576.3 | 588 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 301 | 454 | 468.3 | 489 | 356 | 484 | 492.3 | 504 |
湖北 | 本科第一批 | 普通类 | 521 | 537 | 543.3 | 568 | 531 | 548 | 551 | 564 |
湖北 | 本科第二批 | 地方专项 | 395 | 504 | 511.7 | 526 | 426 | 517 | 524.1 | 535 |
湖北 | 本科第二批 | 国家专项 | 395 | 513 | 517.1 | 531 | 426 | 527 | 530.2 | 535 |
湖北 | 本科第二批 | 普通类 | 395 | 521 | 523.4 | 535 | 426 | 534 | 536.5 | 543 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 395 | 492 | 505.1 | 523 | 426 | 504 | 516.2 | 533 |
湖南 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 503 | 510.3 | 540 | 526 | 562 | 562.3 | 563 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 336 | 464 | 473.5 | 487 | 371 | 476 | 490.7 | 505 |
江苏 | 本科二批 | 普通类 | 313 | 341 | 343.9 | 348 | 284 | 339 | 340.8 | 342 |
江西 | 一本 | 普通类 | 535 | 559 | 563.5 | 573 | 547 | 561 | 563.3 | 565 |
江西 | 二本 | 普通类 | 463 | 536 | 538 | 540 | 488 | 549 | 550.5 | 553 |
辽宁 | 本科批次 | 普通类 | 359 | 532 | 539.2 | 553 | 472 | 567 | 567.5 | 568 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 333 | 468 | 473 | 478 | 437 | 487 | 502.5 | 518 |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 368 | 420 | 422.5 | 425 | 451 | 519 | 522.5 | 526 |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 352 | 369 | 390.5 | 407 | -- | -- | -- | -- |
山东 | 常规批 | 普通类 | 449 | 539 | 553.4 | 572 | -- | -- | -- | -- |
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 449 | 506 | 519.2 | 535 | 469 | 505 | 523.3 | 538 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 350 | 445 | 448.4 | 454 | 405 | 503 | 508.9 | 517 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 546 | 550.6 | 565 | 527 | 539 | 541 | 544 |
新疆 | 贫困南单对口本二 | 定向计划 | 294 | 407 | 410.5 | 414 | 343 | 450 | 450 | 450 |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 317 | 423 | 428 | 436 | 370 | 483 | 487 | 494 |
云南 | 二本及预科 | 普通类 | 440 | 512 | 518.8 | 537 | 480 | 543 | 549 | 565 |
浙江 | 第一段 | 普通类 | 594 | 594 | 594 | 594 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 第二段 | 普通类 | 495 | 560 | 577.8 | 592 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 本科第一批 | 普通类 | 500 | 505 | 512.3 | 526 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 411 | 428 | 442.5 | 457 | 443 | 530 | 532.5 | 535 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 武汉纺织大学如何? 武汉纺织大学地址在哪里? 武汉纺织大学宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 武汉纺织大学资讯
上一条: 武汉纺织大学如何? 下一条: 武汉纺织大学地址在哪里?
暂无数据