东华理工大学 2021-12-14 736
1、根据 息可知:
东华理工大学在江西既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,我们通常认为东华理工大学是一本大学,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、国土资源部、中国核工业集团公司共建高校,学校拥有江西省首个也是唯一一个国家级国际联合研究中心。
如果你不是江西考生,东华理工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说东华理工大学是二本大学。
以下是东华理工大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020东华理工大学录取批次及分数线
序号 | 省份 | 录取批次及省控线 | 录取情况 | 备注 | |||||||
录取批次 | 省控线 | 文史 | 理工 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 436 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 495 | 493 | 57 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 482 | 473 | 37 | ||||||||
2 | 天津 | 本科批A阶段 | 476 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 558 | 537 | 61 | ||||||||
物理 | 549 | 523 | 47 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 575 | 530 | 54 | ||||||||
3 | 河北 | 本科批 | 465 | 415 | 580 | 570 | 105 | 605 | 573 | 158 | |
4 | 山西 | 第二批本科A类 | 469 | 449 | 534 | 528 | 59 | 533 | 515 | 66 | |
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 520 | 452 | 无 | 无 | 无 | 525 | 484 | 32 | |
本科二批 | 437 | 333 | 531 | 489 | 52 | 473 | 412 | 79 | |||
6 | 辽宁 | 本科批 | 472 | 359 | 572 | 561 | 89 | 533 | 511 | 152 | |
7 | 吉林 | 第二批本科A段 | 371 | 336 | 535 | 506 | 135 | 508 | 453 | 117 | |
8 | 黑龙江 | 一批本科A | 483 | 455 | 无 | 无 | 无 | 523 | 486 | 31 | |
二批本科A | 356 | 301 | 无 | 无 | 无 | 470 | 456 | 155 | |||
9 | 上海 | 本科普通批 | 400 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 451 | 446 | 46 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 532 | 443 | 43 | ||||||||
物理 | 443 | 397 | -3 | ||||||||
10 | 江苏 | 本科一批 | 343 | 347 | 352 | 346 | 3 | 377 | 353 | 6 | |
11 | 浙江 | 普通类 | 495 | 最高分617 最低分570 | 75 | ||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 541 | 515 | 563 | 560 | 19 | 596 | 568 | 53 | |
本科二批 | 499 | 435 | 无 | 无 | 无 | 522 | 507 | 72 | 中外合作办学 | ||
13 | 福建 | 本科批 | 465 | 402 | 545 | 535 | 70 | 622 | 515 | 113 | |
14 | 江西 | 国家专项(8204) | 547 | 535 | 558 | 550 | 3 | 574 | 539 | 4 | |
苏区专项(9664) | 547 | 535 | 549 | 548 | 1 | 551 | 535 | 0 | |||
一本(8204) | 547 | 535 | 562 | 547 | 0 | 577 | 537 | 2 | |||
二本(8204) | 488 | 463 | 551 | 533 | 45 | 538 | 517 | 54 | |||
二本(8226) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 539 | 516 | 53 | 软件学院 | ||
二本(8271) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 529 | 505 | 42 | 中外合作办学 | ||
二本(9825) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 505 | 469 | 6 | 江西现代职业技术学院就读 | ||
二本(9826) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 516 | 491 | 28 | 九江职业技术学院就读 | ||
专科(8204) | 150 | 150 | 467 | 420 | 270 | 443 | 415 | 265 | |||
15 | 山东 | 本科普通批 | 449 | 最高分587 最低分535 | 86 | ||||||
16 | 河南 | 本科一批 | 556 | 544 | 582 | 575 | 19 | 615 | 591 | 47 | |
本科二批 | 465 | 418 | 无 | 无 | 无 | 562 | 541 | 123 | 中外合作办学 | ||
17 | 湖北 | 第一批本科 | 531 | 521 | 555 | 551 | 20 | 564 | 538 | 17 | |
18 | 湖南 | 本科一批 | 550 | 507 | 584 | 578 | 28 | 573 | 555 | 48 | |
19 | 广东 | 本科批 | 430 | 410 | 533 | 501 | 71 | 541 | 523 | 113 | |
20 | 广西 | 本科第一批 | 500 | 496 | 530 | 518 | 18 | 543 | 517 | 21 | |
21 | 海南 | 本科普通批 | 463 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 627 | 582 | 119 | ||||||||
物理 | 596 | 572 | 109 | ||||||||
物理/化学(选考一门即可) | 589 | 570 | 107 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 600 | 572 | 109 | ||||||||
22 | 重庆 | 本科第一批 | 536 | 500 | 无 | 无 | 无 | 586 | 504 | 4 | |
23 | 四川 | 本科一批 | 527 | 529 | 542 | 531 | 4 | 571 | 551 | 22 | |
24 | 贵州 | 第一批本科 | 548 | 480 | 581 | 563 | 15 | 526 | 497 | 17 | |
第二批本科 | 463 | 384 | 无 | 无 | 无 | 489 | 471 | 87 | |||
25 | 云南 | 一本 | 555 | 535 | 无 | 无 | 无 | 553 | 541 | 6 | |
二本及预科 | 480 | 440 | 551 | 541 | 61 | 539 | 525 | 85 | |||
26 |