贵州民族大学 2021-12-18 288
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分贵州民族大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据 息可知:
贵州民族大学在贵州既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,我们通常认为贵州民族大学是二本大学。(自2016年开始,贵州高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
如果你不是贵州考生,贵州民族大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说贵州民族大学是一本大学。
以下是贵州民族大学2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年贵州民族大学各省市录取批次及分数线
贵州民族大学2020年贵州省录取分数情况统计表 | ||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 提前批 | 文史 | 468 | |||
图书馆学(彝文文献保护) | 提前批 | 文史 | 470 | |||
图书馆学(彝文文献保护) | 提前批 | 理工 | 371 | |||
体育教育 | 体育类 | 体育文 | 362 | 436 | 108 | 综合成绩 |
体育教育 | 体育类 | 体育理 | 331 | 383 | 112 | 综合成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 360.5 | 435 | 110 | 综合成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 328.5 | 380 | 102 | 综合成绩 |
音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 专业成绩 |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 专业成绩 |
动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 专业成绩 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 专业成绩 |
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 专业成绩 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 专业成绩 |
书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 专业成绩 |
戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 专业成绩 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 专业成绩 |
经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | |||
会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 | |||
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
法学 | 国家专项计划 | 文史 | 557 | |||
英语 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
学前教育 | 国家专项计划 | 文史 | 539 | |||
汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | |||
经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 488 | |||
金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 492 | |||
会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 497 | |||
法学 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | |||
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 488 | |||
英语 | 国家专项计划 | 理工 | 493 | |||
学前教育 | 国家专项计划 | 理工 | 488 | |||
土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 487 | |||
机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | |||
经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 554 | |||
金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | |||
会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 558 | |||
工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 544 | |||
法学 | 地方专项计划 | 文史 | 547 | |||
英语 | 地方专项计划 | 文史 | 546 | |||
学前教育 | 地方专项计划 | 文史 | 543 | |||
汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 544 | |||
经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 491 | |||
金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 493 | |||
会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 495 | |||
法学 | 地方专项计划 | 理工 | 492 | |||
工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 491 | |||
英语 | 地方专项计划 | 理工 | 498 | |||
学前教育 | 地方专项计划 | 理工 | 493 | |||
土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 487 | |||
机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 491 | |||
经济学 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
金融学 | 第一批本科 | 文史 | 557 | |||
会计学 | 第一批本科 | 文史 | 561 | |||
工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
法学 | 第一批本科 | 文史 | 559 | |||
英语 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |||
学前教育 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
经济学 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
金融学 | 第一批本科 | 理工 | 497 | |||
会计学 | 第一批本科 | 理工 | 499 | |||
法学 | 第一批本科 | 理工 | 501 | |||
工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
英语 | 第一批本科 | 理工 | 500 | |||
学前教育 | 第一批本科 | 理工 | 495 | |||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 491 | |||
机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
泰语 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |||
新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |||
历史学 | 第二批本科 | 文史 | 535 | |||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
日语 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 533 | |||
认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |||
民族学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
社会学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文化产业管理 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老挝语 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
泰语 | 第二批本科 | 理工 | 456 | |||
商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |||
新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 477 | |||
应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 458 | |||
应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
统计学 | 第二批本科 | 理工 | 467 | |||
过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
高分子材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
自动化 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 475 | |||
软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 470 | |||
化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
药学 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |||
环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
日语 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社会学 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老挝语 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
泰语 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
商务英语 | 民族班 | 文史 | 539 | |||
新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
日语 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
应用心理学 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
历史学 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
公共管理类 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文化产业管理 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
图书馆学 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
社会学 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
民族学 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
社会工作 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
汉语国际教育 | 民族班 | 文史 | 536 | |||
应用化学 | 民族班 | 理工 | 474 | |||
应用物理学 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
图书馆学 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
药学 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
城乡规划 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
建筑学 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
制药工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 477 | |||
数学与应用数学 | 民族班 | 理工 | 478 | |||
过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 465 | |||
统计学 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
高分子材料与工程 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
自动化 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
计算机科学与技术 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
应用心理学 | 民族班 | 理工 | 467 | |||
社会学 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
社会工作 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
日语 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
老挝语 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
泰语 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
商务英语 | 民族班 | 理工 | 475 | |||
新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 469 | |||
文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
文化产业管理 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 454 | |||
公共管理类 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |||
民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 526 | |||
认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 513 | |||
汉语国际教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 524 | |||
日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 513 | |||
老挝语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | |||
泰语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 520 | |||
新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | |||
历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 515 | |||
应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 510 | |||
社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | |||
公共管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | |||
文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |||
图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | |||
旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | |||
文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
公共管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 445 | |||
图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 443 | |||
统计学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 446 | |||
过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 435 | |||
测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |||
材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
高分子材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | |||
复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 434 | |||
自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 437 | |||
计算机科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 449 | |||
社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |||
社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |||
思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |||
认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 432 | |||
日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 444 | |||
老挝语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
泰语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 436 | |||
商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 453 | |||
新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |||
文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 441 | |||
数学与应用数学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 440 | |||
旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 428 | |||
数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 441 | |||
化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |||
制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | |||
建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 445 | |||
城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |||
药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 434 | |||
中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | |||
工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |||
中国少数民族语言文学 | 少数民族语言类 | 文史 | 473 | |||
少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 498 | |||
少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 420 | |||
少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 文史 | 484 | |||
少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 理工 | 400 | |||
备注:
1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩;2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招生考试院公布为准。 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 贵州民族大学如何? 贵州民族大学奖学金有哪些,一般多少钱? 贵州民族大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 贵州民族大学资讯
上一条: 贵州民族大学如何? 下一条: 贵州民族大学奖学金有哪些,一般多少钱?
暂无数据