兰州财经大学 2021-12-18 371
1、2020年度一流本科专业建设点(省级)
省级一流本科专业建设点(7个):经济统计学、贸易经济、新闻学、工商管理、审计学、公共事业管理和公共艺术
2、2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 兰州财经大学 | 金融学 | 金融学院 |
2 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易学院 |
3 | 兰州财经大学 | 统计学 | 统计学院 |
4 | 兰州财经大学 | 会计学 | 会计学院 |
5 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 会计学院 |
6 | 兰州财经大学 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
省级
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 兰州财经大学 | 经济学 | 经济学院 |
2 | 兰州财经大学 | 税收学 | 财税与公共管理学院 |
3 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 金融学院 |
4 | 兰州财经大学 | 商务英语 | 外语学院 |
5 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 工商管理学院 |
6 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 工商管理学院 |
7 | 兰州财经大学 | 电子商务 | 信息工程学院 |
3、特色专业
省级特色专业建设点:统计学、财务管理、会计学、市场营销、金融学、工商管理、国际经济与贸易、审计学、人力资源管理、电子商务、视觉传达设计、贸易经济、金融工程、经济统计学、税收学、投资学
兰州财经大学甘肃省各批次专业录取数据统计 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 458 | / | / | / |
金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
国际商务 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
会计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
互联网金融 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
市场营销 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
审计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
资产评估 | 理工 | 458 | |||||
合计 | |||||||
经济学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
财政学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
会计学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
本科提前批地方农村专项D段(308名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
保险学 | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 | ||
税收学 | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 | ||
财务管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 | ||
合计 | |||||||
金融学 | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 | ||
新闻学 | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 | ||
国际商务 | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 | ||
人力资源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 | ||
本科提前批其他民族地区专项G段(60名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商务经济学 | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 | ||
信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 | ||
投资学 | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 | ||
农林经济管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 | ||
合计 | |||||||
人力资源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 | ||
信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 | ||
法学 | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 | ||
本科一批I段(1610名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 | ||
经济统计学 | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 | ||
商务经济学 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 | ||
财政学 | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 | ||
税收学 | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 | ||
金融学 | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 | ||
金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 | ||
保险学 | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 | ||
投资学 | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 | ||
信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 | ||
互联网金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 | ||
贸易经济 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 | ||
法学 | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 | ||
新闻学 | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 | ||
统计学 | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 | ||
应用统计学 | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 | ||
房地产开发与管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 | ||
工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 | ||
市场营销 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 | ||
会计学 | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 | ||
财务管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 | ||
国际商务 | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 | ||
人力资源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 | ||
审计学 | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 | ||
资产评估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 | ||
农林经济管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 | ||
电子商务 | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 | ||
经济学 | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 | ||
商务经济学 | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 | ||
财政学 | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 | ||
税收学 | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 | ||
金融学 | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 | ||
保险学 | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 | ||
信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 | ||
贸易经济 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 | ||
法学 | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 | ||
英语 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 | ||
商务英语 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 | ||
新闻学 | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 | ||
工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 | ||
市场营销 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 | ||
会计学 | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 | ||
财务管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 | ||
国际商务 | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 | ||
人力资源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 | ||
审计学 | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 | ||
资产评估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 | ||
农林经济管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 | ||
本科二批K段(581名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
知识产权 | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 | ||
社会工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 | ||
广告学 | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 | ||
电子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 | ||
智能科学与技术 | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 | ||
体育经济与管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 | ||
公共事业管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 | ||
土地资源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 | ||
知识产权 | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 | ||
社会工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 | ||
汉语言文学 | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 | ||
广告学 | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 | ||
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 | ||
公共事业管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 | ||
土地资源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 | ||
旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 | ||
金融学(121中美实验班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 | ||
会计学(121中美实验班)理科 | 372 | 446 | 446 | 446 | |||
金融学(121中美实验班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 | ||
会计学(121中美实验班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 | ||
本科二批L段(30名) | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 | ||
预科·本科二批L段(少数民族预科160名) | 散居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 | ||
自然地理与资源环境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 | ||
知识产权 | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 | ||
汉语言文学 | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 | ||
聚居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
知识产权 | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 | ||
社会工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 | ||
电子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 | ||
社会工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 | ||
广告学 | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 | ||
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 | ||
公共事业管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 | ||
土地资源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 兰州财经大学地址在哪里? 兰州财经大学好不好? 兰州财经大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 兰州财经大学资讯
上一条: 兰州财经大学地址在哪里? 下一条: 兰州财经大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
暂无数据