西南林业大学 2021-12-18 341
省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 | 10 |
云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 林学 | 4500 | 10 |
云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 | 6 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 公共事业管理 | 4000 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农林经济管理 | 4000 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林保护 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农学 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 城乡规划 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 食品科学与工程 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林工程 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 计算机科学与技术 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 通信工程 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 材料科学与工程 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 地理科学 | 4500 | 5 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 | 35 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子商务 | 4000 | 27 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土地资源管理 | 4000 | 15 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 | 9 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 | 21 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 | 15 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 | 17 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 | 36 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 | 8 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林保护 | 4500 | 31 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 动物科学 | 4500 | 27 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 26 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 33 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农业资源与环境 | 4500 | 28 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用生物科学 | 4500 | 22 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 植物保护 | 4500 | 30 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 园艺 | 4500 | 36 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农学 | 4500 | 25 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 消防工程 | 4500 | 34 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 风景园林 | 4500 | 47 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 城乡规划 | 4500 | 31 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 建筑学 | 4500 | 37 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 食品科学与工程 | 4500 | 20 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境生态工程 | 4500 | 21 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境科学 | 4500 | 27 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境工程 | 4500 | 23 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 林产化工 | 4500 | 12 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林工程 | 4500 | 21 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 交通运输 | 4500 | 29 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 化学工程与工艺 | 4500 | 29 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 测绘工程 | 4500 | 28 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 给排水科学与工程 | 4500 | 34 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土木工程 | 4500 | 30 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 52 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 计算机科学与技术 | 4500 | 41 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 通信工程 | 4500 | 22 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子信息工程 | 4500 | 47 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 高分子材料与工程 | 4500 | 21 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 材料科学与工程 | 4500 | 24 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 汽车服务工程 | 4500 | 50 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 车辆工程 | 4500 | 34 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械电子工程 | 4500 | 15 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 32 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用统计学 | 4500 | 21 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生态学 | 4500 | 23 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生物技术 | 4500 | 35 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理信息科学 | 4500 | 28 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 自然地理与资源环境 | 4500 | 42 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 | 29 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用化学 | 4500 | 20 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 | 53 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 | 11 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 | 6 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 | 11 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 | 16 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 | 15 |
云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 20000 | 96 |
云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 | 40 |
云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 林学 | 4500 | 50 |
云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 | 60 |
云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 园林 | 4500 | 13 |
云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 林学 | 4500 | 43 |
云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 木材科学与工程 | 4500 | 8 |
云南 | 2021 | 本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类| | 体育教育 | 3400 | 28 |
云南 | 2021 | 本科|文史|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 | 4 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 | 44 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 | 12 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 | 12 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 | 10 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 | 21 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 | 42 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 | 7 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 | 35 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 | 14 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 | 9 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 | 7 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 | 34 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语国际教育 | 3400 | 31 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语言文学 | 3400 | 48 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 | 17 |
云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 | 10 |
云南 | 2021 | 本科|文史|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 | 10 |
云南 | 2021 | 本科|文史|一本|普通类| | 园林 | 4500 | 12 |
云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 产品设计 | 10000 | 48 |
云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 环境设计 | 10000 | 39 |
云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 视觉传达设计 | 10000 | 40 |
云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 数字媒体艺术 | 10000 | 45 |
云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 | 28 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 西南林业大学地址在哪里? 西南林业大学好不好? 西南林业大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 西南林业大学资讯
上一条: 西南林业大学好不好? 下一条: 西南林业大学地址在哪里?
暂无数据