武汉大学 2021-12-18 308
本科专业设置及新增、停招情况
学 科 门 类 | 专 业 类 别 | 序号 | 专 业 代 码 | 专 业 名 称 | 备 注 |
总 计 | 56个 | 127个 | 新增专业4个,停招专业 10个 | ||
01 哲学 | 0101 哲学类 | 1 | 010101 | 哲学 | |
2 | 010103K | 宗教学 | |||
02 经济学 | 0201 经济学类 | 3 | 020101 | 经济学 | |
0202 财政学类 | 4 | 020201K | 财政学 | ||
0203 金融学类 | 5 | 020301K | 金融学 | ||
6 | 020302 | 金融工程 | |||
7 | 020303 | 保险学 | |||
0204 经济与贸易类 | 8 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||
03 法学 | 0301 法学类 | 9 | 030101K | 法学 | |
0302 政治学类 | 10 | 030201 | 政治学与行政学 | ||
11 | 030203 | 外交学 | |||
0303 社会学类 | 12 | 030301 | 社会学 | 2021年停招 | |
13 | 030302 | 社会工作 | |||
0305 马克思主义理论类 | 14 | 030503 | 思想政治教育 | ||
15 | 030504T | 马克思主义理论 | 教高函〔2020〕2号新增 | ||
05 文学 | 0501 中国语言文学类 | 16 | 050101 | 汉语言文学 | |
17 | 050102 | 汉语言 | 2021年停招 | ||
18 | 050103 | 汉语国际教育 | |||
0502 外国语言文学类 | 19 | 050201 | 英语 | ||
20 | 050202 | 俄语 | |||
21 | 050203 | 德语 | |||
22 | 050204 | 法语 | |||
23 | 050205 | 西班牙语 | 教高函〔2020〕2号新增 | ||
24 | 050207 | 日语 | |||
25 | 050261 | 翻译 | |||
0503 新闻传播学类 | 26 | 050301 | 新闻学 | ||
27 | 050302 | 广播电视学 | |||
28 | 050303 | 广告学 | |||
29 | 050304 | 传播学 | |||
30 | 050305 | 编辑出版学 | |||
31 | 050307T | 数字出版 | 2021年停招 | ||
06 历史学 | 0601 历史学类 | 32 | 060101 | 历史学 | |
33 | 060102 | 世界史 | |||
34 | 060103 | 考古学 | |||
07 理学 | 0701 数学类 | 35 | 070101 | 数学与应用数学 | |
36 | 070102 | 信息与计算科学 | |||
0702 物理学类 | 37 | 070201 | 物理学 | ||
0703 化学类 | 38 | 070301 | 化学 | ||
39 | 070302 | 应用化学 | |||
0705 地理科学类 | 40 | 070501 | 地理科学 | ||
41 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 2021年停招 | ||
42 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | |||
43 | 070504 | 地理信息科学 | |||
0708 地球物理学类 | 44 | 070801 | 地球物理学 | ||
0710 生物科学类 | 45 | 071001 | 生物科学 | ||
46 | 071002 | 生物技术 | |||
47 | 071004 | 生态学 | |||
0711 心理学类 | 48 | 071101 | 心理学 | ||
0712 统计学类 | 49 | 071201 | 统计学 | ||
08 工学 | 0801 力学类 | 50 | 080102 | 工程力学 | |
0802 机械类 | 51 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | |||
0803 仪器类 | 53 | 080301 | 测控技术与仪器 | ||
0804 材料类 | 54 | 080402 | 材料物理 | ||
55 | 080405 | 金属材料工程 | |||
0805 能源动力类 | 56 | 080501 | 能源与动力工程 | ||
0806 电气类 | 57 | 080601 | 电气工程及其自动化 | ||
0807 电子信息类 | 58 | 080701 | 电子信息工程 | ||
59 | 080702 | 电子科学与技术 | 2021年停招 | ||
60 | 080703 | 通信工程 | |||
61 | 080704 | 微电子科学与工程 | |||
62 | 080705 | 光电信息科学与工程 | |||
63 | 080713T | 电波传播与天线 | |||
64 | 080714T | 电子信息科学与技术 | |||
65 | 080717T | 人工智能 | 教高函〔2020〕2号新增 | ||
0808 自动化类 | 66 | 080801 | 自动化 | ||
0809 计算机类 | 67 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||
68 | 080902 | 软件工程 | |||
69 | 080904K | 信息安全 | |||
70 | 080905 | 物联网工程 | 2021年停招 | ||
71 | 080908T | 空间信息与数字技术 | |||
72 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 教高函〔2020〕2号新增 | ||
73 | 080911TK | 网络空间安全 | 教高函〔2018〕4号 | ||
0810 土木类 | 74 | 081001 | 土木工程 | ||
75 | 081003 | 给排水科学与工程 | |||
0811 水利类 | 76 | 081101 | 水利水电工程 | ||
77 | 081102 | 水文与水资源工程 | |||
78 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | |||
0812 测绘类 | 79 | 081201 | 测绘工程 | ||
80 | 081202 | 遥感科学与技术 | |||
81 | 081203T | 导航工程 | |||
82 | 081204T | 地理国情监测 | |||
83 | 081205T | 地理空间信息工程 | 教高函〔2016〕2号,2021年停招 | ||
0813 化工与制药类 | 84 | 081304T | 能源化学工程 | 教高函〔2014〕1号 | |
0817 轻工类 | 85 | 081702 | 包装工程 | ||
86 | 081703 | 印刷工程 | |||
0822 核工程类 | 87 | 082201 | 核工程与核技术 | ||
0823 农业工程类 | 88 | 082305 | 农业水利工程 | ||
0825 环境科学与工程类 | 89 | 082502 | 环境工程 | ||
90 | 082503 | 环境科学 | |||
91 | 082507T | 水质科学与技术 | 2021年停招 | ||
0828 建筑类 | 92 | 082801 | 建筑学(五年) | ||
93 | 082802 | 城乡规划(五年) | |||
0830 生物工程类 | 94 | 083002T | 生物制药 | ||
10 医学 | 1001 基础医学类 | 95 | 100101K | 基础医学(五年) | |
1002 临床医学类 | 96 | 100201K | 临床医学(五年) | 教高函〔2016〕2号 | |
97 | 100201K | 临床医学(八年) | “5+3”一体化(硕士) | ||
八年制(博士) | |||||
1003 口腔医学类 | 98 | 100301K | 口腔医学(五年) | ||
99 | 100301K | 口腔医学(八年) | “5+3”一体化(硕士) | ||
八年制(博士) | |||||
1004 公共卫生与预防医学类 | 100 | 100401K | 预防医学(五年) | ||
101 | 100405TK | 全球健康学 | |||
1007 药学类 | 102 | 100701 | 药学 | ||
1010 医学技术类 | 103 | 101001 | 医学检验技术 | ||
1011 护理学类 | 104 | 101101 | 护理学 | ||
12 管理学 | 1201 管理科学与工程类 | 105 | 120101 | 管理科学 | 教高函〔2016〕2号 |
106 | 120102 | 信息管理与信息系统 | |||
107 | 120103 | 工程管理 | |||
1202 工商管理类 | 108 | 120201K | 工商管理 | ||
109 | 120202 | 市场营销 | |||
110 | 120203K | 会计学 | |||
111 | 120204 | 财务管理 | |||
112 | 120206 | 人力资源管理 | |||
113 | 120209 | 物业管理 | 2021年停招 | ||
1204 公共管理类 | 114 | 120401 | 公共事业管理 | ||
115 | 120402 | 行政管理 | |||
116 | 120403 | 劳动与社会保障 | |||
117 | 120404 | 土地资源管理 | |||
1205 图书情报与档案管理类 | 118 | 120501 | 图书馆学 | ||
119 | 120502 | 档案学 | |||
1206 物流管理与工程类 | 120 | 120601 | 物流管理 | ||
1208 电子商务类 | 121 | 120801 | 电子商务 | ||
1209 旅游管理类 | 122 | 120901K | 旅游管理 | 2021年停招 | |
13 艺术学 | 1303 戏剧与影视学类 | 123 | 130301 | 表演 | |
124 | 130304 | 戏剧影视文学 | |||
125 | 130309 | 播音与主持艺术 | |||
1305 设计学类 | 126 | 130503 | 环境设计 | ||
127 | 130504 | 产品设计 | |||
注:1.教育部批准武汉大学等七所高校具有本科专业设置权,文见教高函[2002]11号; | |||||
2.《普通高等学校本科专业目录(2012年)》分为基本专业和特设专业,并确定了62种专业为国家控制布点专业。特设专业、国家控制布点专业和中外合作办学专业分别在专业代码后加“T”、“K”和“H”表示; | |||||
3.本表按教育部印发《普通高等学校本科专业整理审核汇总表》整理(文件见教高[2013]3号); | |||||
4.从2015年起,七年制临床医学专业调整为临床医学专业(“5+3”一体化)(文件见教高厅[2015]2号)。同见湖北省教育厅发布2019年湖北省普通高等学校本科专业目录(鄂教高函[2019]3号); | |||||
5.《普通高等学校本科专业目录(2020年)》是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补近几年批准增设的目录外新专业而形成 | |||||
6.本校无第二学士学位专业。 |
专科专业设置及新增、停招情况
专 业 大 类 | 序号 | 专 业 代 码 及 专 业 名 称 | 备 注 | |
总 计 | 5个 | 无新增、停招专业 | ||
630000 医药卫生大类 | 1 | 630102 | 口腔医学 | |
2 | 630201 | 护理 | ||
3 | 630301 | 药学 | ||
4 | 630403 | 医学影像技术 | ||
5 | 630405 | 康复治疗技术 |
数据来源:武汉大学信息公开网专业设置及学位授权点情况
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 武汉大学是985还是211大学? 武汉大学好不好? 武汉大学宿舍条件怎么样? 2021武汉大学排名_全国排名第10名(最新)
点击访问更多木玛升学网的 武汉大学资讯
上一条: 2021武汉大学排名_全国排名第10名(最新) 下一条: 武汉大学宿舍条件怎么样?
暂无数据