廊坊师范学院是几本_是一本还是二本大学?

廊坊师范学院 2021-12-22 245

一、廊坊师范学院是几本?

 

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分廊坊师范学院是一本还是二本大学毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。

1、根据息可知:

廊坊师范学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为廊坊师范学院是本科大学(自2016年开始,河北省高考将本科三批并入本科二批招生,自2020年开始,河北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
 
如果你不是河北考生,廊坊师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说廊坊师范学院是二本大学。

以下是廊坊师范学院2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2020廊坊师范学院录取批次及分数线

 

 

2020年河北省录取生源情况统计表
录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科提前批B 艺术(校际联考) 戏剧影视文学 60 507.66 495.44 498.7
法学 20 563.82 541.28 547.1
播音与主持艺术 40 521.3 502.85 509.1
艺术(统考) 音乐学(声乐) 45 527.85 493.16 501.1
音乐表演(声乐) 25 515.55 491.06 498.4
音乐学(器乐) 32 499.95 454.42 469.7
音乐表演(器乐) 15 498.11 449.22 462.7
舞蹈学 30 524.93 498.78 506.2
设计学类 85 545.7 523.63 529.3
美术学 50 546.25 523.26 529.5
雕塑 30 531.25 521.21 523.2
数字媒体艺术 30 544.8 522.5 526.4
体育(文) 体育教育 40 575.35 539.47 549.8
社会体育指导与管理 50 546.88 530.92 535
社会体育指导与管理(高尔夫) 10 547.37 516.58 532.4
体育(理) 体育教育 52 553.35 505.95 517.1
社会体育指导与管理 50 518.43 496.6 502.5
社会体育指导与管理(高尔夫) 10 511.62 495.1 497.6
本科 文史 语言文学 109 575 550 556.6
法学 39 561 540 545.7
历史学 84 572 542 548.5
人文教育 73 550 536 537.9
社会工作 43 536 535 535.3
思想政治教育 43 556 542 546.7
英语 103 572 545 550.9
商务英语 25 555 538 542.1
翻译 30 545 537 539.5
日语 60 558 534 536.4
保险学 45 550 534 534.9
国际经济与贸易 27 556 535 538
市场营销 21 539 533 534.9
会计学 51 558 538 544.8
财务管理 28 549 538 539.5
人力资源管理 34 553 535 538.4
物流管理 35 538 533 534.4
会展经济与管理 31 554 533 536.6
教育学 38 556 538 546.2
学前教育 31 560 534 538
小学教育 45 554 539 543.3
心理学 20 553 537 540.8
新闻学 55 561 536 540.9
理工 法学 37 559 518 527.7
商务英语 25 564 536 543.2
翻译 30 567 522 533.7
数学与应用数学 167 575 545 554
物理学 62 549 527 536.1
信息与计算科学 72 539 512 515.4
电气工程及其自动化 93 538 509 513.4
信息工程 65 523 508 511.6
电子信息科学与技术 85 556 508 513.5
计算机科学与技术 41 552 520 530.3
软件工程 60 543 515 520.5
化学 109 574 530 543.1
应用化学 80 528 508 511.7
材料化学 69 520 507 508
生物科学类 168 576 513 526.3
食品科学与工程 45 546 506 509.5
保险学 45 541 506 508.2
国际经济与贸易 27 548 511 517.6
市场营销 20 519 507 511
会计学 51 560 522 535
财务管理 30 542 520 524.7
人力资源管理 34 543 510 515.1
物流管理 40 531 506 509.8
会展经济与管理 35 509 506 506.7
教育学 30 559 539 547.2
学前教育 25 542 517 522.3
小学教育 35 557 525 535.7
心理学 32 534 516 522.7
土木工程 72 526 505 508
历史建筑保护工程 33 521 505 506.4
工程管理 58 560 505 516.1
教育技术学 38 549 513 520
对口本科 财经 国际经济与贸易 10 584 580 581.1
市场营销 20 594 576 579.2
财务管理 20 609 581 586.8
建筑类 土木工程 15 628 568 587.8
工程管理 15 587 559 565.5
计算机类 计算机科学与技术 40 632 623 626.1
本二预科 文史 预科班 30 494 471 475.1
理工 预科班 30 490 441 450.8
专科 理工 飞机电子设备维修 60 443 429 435.2

 

 

 

2020年本科省外录取生源情况统计表
省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 汉语言文学 2 517 504 510.5
学前教育 1 504 504 504
数学与应用数学 2 518 512 515
土木工程 2 509 507 508
思想政治教育 1 501 501 501
天津 综合改革 国际经济与贸易 4 556 548 550.6
教育学 4 555 550 552.4
社会工作 3 548 547 547.8
学前教育 4 567 557 562.4
教育技术学 4 551 548 549.4
市场营销 4 547 545 546.1
计算机科学与技术 3 556 541 547.4
信息与计算科学 4 537 528 533.1
山西 文史 思想政治教育 3 522 520 521.1
汉语言文学 3 526 522 524.4
财务管理 4 522 519 520.4
理工 生物科学类 3 491 487 488.8
计算机科学与技术 5 499 484 488.7
历史建筑保护工程 7 489 481 483
内蒙古 文史 汉语言文学 3 529 521 526
历史学 3 522 513 516.3
心理学 4 505 499 501.5
理工 电气工程及其自动化 3 436 435 435.7
生物科学类 4 425 405 419.8
食品科学与工程 3 394 369 383
辽宁 文史 历史学 4 554 546 548.9
英语 4 554 548 551.1
市场营销 3 541 520 533.5
新闻学 4 546 543 544.6
理工 数学与应用数学 4 517 513 514.9
物理学 4 512 503 507.6
信息与计算科学 4 502 494 497.6
食品科学与工程 3 494 488 491.4
吉林 文史 思想政治教育 4 507 503 504.9
汉语言文学 4 522 513 517.4
新闻学 4 504 492 497.9
人力资源管理 3 498 455 483.1
理工 数学与应用数学 4 498 489 491.8
物理学 4 492 482 487.8
心理学 4 485 478 480.4
财务管理 3 479 478 478.4
黑龙江 文史 社会工作 3 478 475 476.4
学前教育 3 481 478 479.4
汉语言文学 4 498 482 488.1
理工 教育技术学 3 472 455 462.4
数学与应用数学 3 467 455 460.1
电子信息科学与技术 4 453 452 452.8
浙江 综合改革 会计学 2 570 569 569.5
电气工程及其自动化 2 535 519 527
材料化学 2 560 559 559.5
信息与计算科学 2 529 519 524
英语 2 581 578 579.5
学前教育 2 572 572 572
历史学 2 583 579 581
物理学 2 553 553 553
汉语言文学 2 583 582 582.5
人文教育 2 575 573 574
安徽 文史 思想政治教育 3 533 530 531
社会工作 3 530 528 529.2
财务管理 4 530 527 527.4
理工 教育技术学 3 494 493 493.6
物理学 3 495 492 493.2
土木工程 4 495 489 491.1
福建 文史 思想政治教育 3 511 504 507.3
学前教育 4 524 508 517
汉语言文学 3 527 520 523
理工 数学与应用数学 3 482 470 476.3
物理学 3 470 468 469
计算机科学与技术 4 467 463 464.3
江西 文史 汉语言文学 4 540 536 538
法学 3 534 534 534
英语 3 548 535 539.3
理工 数学与应用数学 3 510 503 505.6
电子信息科学与技术 3 508 503 505.3
土木工程 4 503 501 501.7
山东 综合改革 汉语言文学 3 536 530 532.3
英语 4 546 527 535.5
数学与应用数学 4 517 513 516
物理学 4 511 506 508.5
材料化学 4 501 499 500
生物科学类 5 528 512 520.2
新闻学 3 526 521 523.3
河南 文史类 历史学 3 545 543 544.1
市场营销 3 543 541 542.1
财务管理 4 557 542 546.9
理工类 生物科学类 4 541 525 531.9
电子信息科学与技术 3 527 525 525.8
工程管理 3 540 526 531.8
湖北 文史类 新闻学 4 492 488 489.6
财务管理 3 491 486 488.1
学前教育 3 487 436 461.4
理工类 生物科学类 4 473 466 468.4
会计学 3 481 465 470.8
化学 3 466 465 465.4
湖南 文史类 新闻学 4 546 543 544
市场营销 3 541 541 541
人力资源管理 3 547 540 542.7
理工类 国际经济与贸易 3 492 487 490
电气工程及其自动化 4 494 489 491
生物科学类 3 497 484 489
广西 文史类 国际经济与贸易 3 449 434 440.3
法学 3 441 437 439.3
学前教育 4 459 433 440.5
理工类 财务管理 5 428 416 419.7
化学 5 435 422 428.9
生物科学类 5 437 422 427.3
海南 综合改革 国际经济与贸易 3 545 544 544.3
学前教育 3 545 542 543.7
法学 3 565 545 554.3
社会工作 4 540 540 540
财务管理 4 541 541 541
计算机科学与技术 3 563 521 535.3
重庆 文史类 市场营销 3 513 508 510.5
财务管理 4 511 508 510
新闻学 3 519 508 511.9
理工类 电气工程及其自动化 3 472 470 471.2
生物科学类 4 473 470 471.9
土木工程 3 469 467 467.9
四川 文史 思想政治教育 3 507 505 506.1
国际经济与贸易 3 508 502 504.1
新闻学 4 504 502 503.6
理工 化学 3 503 499 500.4
生物科学类 4 496 495 495.6
食品科学与工程 3 495 493 493.8
贵州 文史 社会工作 3 511 510 510.8
财务管理 4 514 510 511.8
汉语言文学 3 522 514 517.1
理工 生物科学类 3 439 435 437.4
物理学 4 433 432 432.8
财务管理 3 433 431 431.8
云南 文史 汉语言文学 5 540 530 534.9
社会工作 3 519 516 517.6
新闻学 4 536 513 524.5
理工 物理学 4 487 479 483.7
信息与计算科学 3 493 479 484.2
人力资源管理 3 486 479 483
陕西 文史 汉语言文学 3 507 501 503.1
英语 4 504 496 498.8
会计学 3 500 498 499.1
理工 生物科学类 3 433 430 431.4
食品科学与工程 4 428 427 427.9
人力资源管理 3 429 427 427.8
青海 文史 社会工作 3 466 451 456.4
市场营销 3 449 448 448.4
理工 教育技术学 2 390 389 389.6
食品科学与工程 2 388 381 384.6
新疆 文史 教育学 4 438 428 434.3
汉语言文学 4 443 433 439.8
历史学 4 430 413 421.8
理工 教育学 4 386 363 375.3
计算机科学与技术 4 403 364 388.5

文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!

推荐阅读 廊坊师范学院地址在哪里? 廊坊师范学院学费多少钱一年? 廊坊师范学院好不好? 廊坊师范学院宿舍条件怎么样?

点击访问更多木玛升学网的 廊坊师范学院资讯

上一条: 廊坊师范学院好不好? 下一条: 廊坊师范学院地址在哪里?

网友评论 共0条

暂无数据