天津医科大学 2021-12-24 278
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 生物医学工程 | 国家级 |
2 | 基础医学 | 国家级 |
3 | 医学影像学 | 国家级 |
4 | 药学 | 国家级 |
5 | 医学检验技术 | 国家级 |
6 | 康复治疗学 | 国家级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 临床医学 | 国家级 |
2 | 口腔医学 | 国家级 |
3 | 预防医学 | 国家级 |
4 | 医学影像技术 | 国家级 |
5 | 护理学 | 国家级 |
国家级特色专业:临床医学、药学、护理学、医学影像学、医学检验
国家级专业综合改革试点:临床医学