郑州工业应用技术学院 2022-01-06 276
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 方向 | 备注 |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 3 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | |||||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | |||||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | |||||
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | |||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | |||||
商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | |||||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | |||||
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | |||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | |||||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | |||||
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 3 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | |||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | |||||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | |||||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 国际物流方向 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 涉外酒店方向 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | |||||
商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | |||||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | |||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 软件测试工程师方向 | ||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 网页程序设计方向 | ||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | |||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 3 | |||||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 通信网络管理方向 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 无线移动通信方向 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 涉外护理方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 软件服务外包方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 数据库工程师方向 | |
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 80703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产品设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 81001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡规划 | 82802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 |
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信商贸集团有限公司投资举办的一所全日制普通民院校。
历史沿革 学校创建于1997年,2008年升格为本科高校,2012年获学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”,2016年通过教育部本科教学工作合格评估。
办学条件 学校不断加大办学投入,完善优化教学设施。现有东、西两个校区,总占地2090亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资28亿余元;建有游泳馆、体育馆、综合运动场、学术交流中心、学生事务综合服务中心、大学生创业孵化园等设施;拥有实验实训中心(综合实验室)40个,教学科研仪器设备总值2亿余元;馆藏纸质图书近270万册;拥有电子图书约200万种;有SCI、CSSCI和中国知网、万方等中外文数据库20多个。环境优美的新型校园、设施完善的教学条件已经形成。
学科专业 学校学科门类齐全,培养体系完备,不断优化学科专业布局,初步形成了以工学为主,工学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科协调发展的学科专业布局。设有17个学院(部),本科专业48个。其中河南省重点培育学科1个,省特色专业1个,省综合改革试点专业4个,省一流专业4个,省民办教育品牌专业14个,省民办高校学科专业资助项目4个,郑州市急特需专业2个,郑州市重点(示范)专业6个。现有省实验教学示范中心1个,河南省虚拟仿真实验教学项目5项,河南省精品在线开放课程6门,河南省一流本科课程12门,河南省优秀基层教学组织9个,郑州市精品资源共享课2门,郑州市教学团队4个,郑州市优秀基层教学组织3个。
师资队伍 学校高度重视师资队伍建设,大力实施“人才强校”战略。现有专任教师1800余人,其中高级职称教师近550人,享受国务院特殊津贴专家4人,国家级优秀教师2人,河南省高层次人才1人,河南省教育厅学术技术带头人17人,河南省青年骨干教师14人,河南省教育厅优秀教育管理人才6人,河南省优秀教师9人,河南省文明教师8人,河南省教学名师1人,郑州市中青年骨干教师25人,郑州市十大科技女杰1人。
人才培养 学校重视人才培养,秉承“唯实、求实、扎实”的三实精神,坚持应用型办学特色,人才培养稳步提升。现有全日制本专科在校生40000余人。学校面向全国招生,已为社会输送各类人才8万余人。毕业生整体**率位居全省民办高校前茅,学校先后获评“河南省大中专毕业生**工作先进集体”、“河南应用技术类型十佳示范高校”等多项荣誉称号。我校优秀毕业生张珂珂入选“2019-2020大学生**创业年度新闻人物”,全国仅评29名,河南省唯一。学校大力支持学生参与各类创新创业、技能竞赛,近年来我校学生在各级各类学科竞赛活动中斩获颇丰,共计获得省级以上各类奖项1000余项,其中国家一等奖近100项,我校王永杰同学荣获全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛全国一等奖,引起了全国图学界的关注。实现了学生专业技能大赛历史性突破。学校“郑工众创空间”被河南省科技厅认定为郑州市级众创空间,被河南省教育厅认定为首批“高校众创空间建设单位”,被新郑市科技局认定为新郑市级众创空间。
科学研究 得益于集团大力支持及“科学研究攀登工程”的激发,学校科研经费、学术论文发表及引用、国家发明专利等主要科研指标继续保持全国民办高校领先地位。“十三五”期间,学校承担省部级以上科研项目100余项,发表各类核心论文近1000篇,申报国家各项专利近300项。建有河南省工程技术研究中心、河南省工程研究中心、郑州市重点实验室、工程技术研究中心等12个省市级科研平台。据2019年7月神针数据公布的2018年全国1255所本科高校CNKI期刊论文排名中,我校在全国434所民办高校中位列全国第八,河南第一。
社会服务 充分发挥区域优势,学校以为地方经济和社会发展服务为宗旨,以校企合作产教融合为路径,密切校企校地合作,打造协同创新平台,推进产教融合;发挥工科优势,走产学研结合道路。学校充分利用教育优势和人才资源,履行社会服务职能,连续18年参与拜祖大典、连续3年承办黄帝文化国际论坛,联合市科技局举办创新创业大赛,联合市劳动保障局免费举办大学生创新创业技能培训班,建有社会服务平台12个,近三年获批教育部产学合作协同育人项目84项。
国际交流 学校坚持开放办学,先后与菲律宾、马来西亚、泰国高校联合培养博士、硕士研究生;与加拿大荷兰学院合作创办“中加高尔夫学院”;与美国加州大学河滨分校、美国佛罗里达国际大学、美国贝尔维尤大学、西班牙武康大学达成合作办学共识;与泰国格乐大学合作建立“中泰研究生教育学院”,推进国内外联合招生、联合培养、联合**。
校园文化 在长期办学实践中,学校始终秉承“励学 敦行 明理 至善”的校训精神、“厚德敬业 求是致用”的校风精神和“永不言弃 永不言败 永不言悔”的郑工精神,落实“以人为本、依法治校”的管理理念,为推进学校事业发展注入了强大的精神动力,学校积极开展“请党放心·强国有我”、“最美郑工人”等校园文化活动,以及大学生社会实践、三下乡、雷锋活动月等社会奉献活动,有利地促进校园文化建设,更提升了学生社会责任感和奉献精神。
党建思想 学校始终坚持社会主义办学方向,高度重视党建思想政治工作,有力保证了学校教学、科研、学科等各项事业的健康发展,党组织的凝聚力和战斗力不断增强,广大党员先锋模范作用得到充分发挥,营造了团结进取、干事创业的良好氛围。近年来,学校党委被省委授予“先进基层党组织”称号,“河南省文明校园”、“河南省优秀民办学校”、“河南省平安校园”、“中国高水平民办大学”等荣誉称号。
历经岁月沉淀,民办教育之花经久弥香,学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在聚焦内涵建设上常抓不懈,实施守正出奇、品牌致胜的发展战略,开拓学校发展新途径,加速提升我校质量化、品牌化、智能化、国际化水平,不断增强学校综合实力和知名度,为创建“百年名校”奠定良好的基础。
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 郑州工业应用技术学院怎么样? 郑州工业应用技术学院地址在哪里? 郑州工业应用技术学院宿舍条件怎么样? 郑州工业应用技术学院是公办还是民办大学?
点击访问更多木玛升学网的 郑州工业应用技术学院资讯
上一条: 郑州工业应用技术学院宿舍条件怎么样? 下一条: 郑州工业应用技术学院是公办还是民办大学?
暂无数据