大连交通大学 2022-01-12 654
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 门类 | 备注 |
1 | 英语 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 日语 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 数学与应用数学 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 信息与计算科学 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | |
6 | 工程力学 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
7 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
8 | 机械工程 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 中美合作办学 |
10 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 中俄合作办学 |
11 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
12 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 机械电子工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
14 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
15 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
16 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 中俄合作办学 |
17 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
18 | 测控技术与仪器 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
20 | 焊接技术与工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
21 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
22 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
23 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
24 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
25 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
26 | 自动化 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
27 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
28 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
29 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
30 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
31 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
32 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
33 | 土木工程 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 中美合作办学 |
35 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 中俄合作办学 |
36 | 能源化学工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
37 | 交通运输 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
38 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
39 | 交通工程 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 交通设备与控制工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
41 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
42 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
43 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学、工学 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | |
45 | 工商管理 | 四年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
46 | 会计学 | 四年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
47 | 会计学 | 四年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 中澳合作办学 |
48 | 物流管理 | 四年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
49 | 物流工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
50 | 工业工程 | 四年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
51 | 动画 | 四年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | |
52 | 产品设计 | 四年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 大连交通大学是公办还是民办大学? 大连交通大学地址在哪里? 大连交通大学怎么样? 大连交通大学宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 大连交通大学资讯
上一条: 大连交通大学宿舍条件怎么样? 下一条: 大连交通大学是公办还是民办大学?
暂无数据