河南质量工程职业学院 2022-01-18 212
2021河南质量工程职业学院收费标准:
学费标准:理工类4200元/生·年,文科类3700元/生·年,部分理科专业按照文件要求,我院为省级高职优质校可上浮10%,故部分理工类专业为4620元/生·年,部分文科类专业为4000元/生·年,其中艺术类专业为6000元/生·年;
住宿费标准:480元/生·年(八人间,不带卫生间),500元/生·年(八人间,带卫生间),700元/生·年(六人间),960元/生·年(四人间)。收费标准如有调整,则按照省收费主管部门最终批复的标准执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4620 | |
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 3700 | |
法律事务 | 580401 | 对口 | 3 | 3700 | |
现代物业管理 | 440703 | 对口 | 3 | 3700 | |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口 | 3 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 3 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 4200 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 6000 | |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 3 | 4200 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 4200 | |
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 3 | 4200 | |
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 普通 | 3 | 4200 | |
绿色食品生产技术 | 410115 | 普通 | 3 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |
药品质量与安全 | 490206 | 普通 | 3 | 4200 | |
药品质量与安全 | 490206 | 普通 | 3 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |
特种加工技术 | 460114 | 普通 | 3 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | |
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑材料检测技术 | 430704 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑动画技术 | 440107 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 3700 | |
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 3 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | |
质量管理与认证 | 590207 | 普通 | 3 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4620 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4620 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4620 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4620 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4620 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 4620 | |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 4620 | |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 4620 | |
移动商务 | 530703 | 普通 | 3 | 4000 | |
移动商务 | 530703 | 普通 | 3 | 4000 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | 4620 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | 4620 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | 4620 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 3 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |
公共事务管理 | 590205 | 普通 | 3 | 3700 | |
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 3 | 3700 | |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4620 | |
法律事务 | 580401 | 普通 | 3 | 3700 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 河南质量工程职业学院怎样? 河南质量工程职业学院地址在哪里? 河南质量工程职业学院宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 河南质量工程职业学院资讯
上一条: 河南质量工程职业学院怎样? 下一条: 河南质量工程职业学院地址在哪里?
暂无数据