南京铁道职业技术学院 2022-01-27 312
南京铁道职业技术学院是经江苏省人民政府批准成立、教育部备案的一所省属公办专科层次的全日制普通高校,是轨道交通行业办学历史最悠久、影响力最大的高职院校之一,是长三角地区唯一一所轨道交通高校,是江苏省高水平高职院校建设单位、国家优质高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业群建设单位。新时代,学校确立了建设中国特色、世界水准卓越新南铁的发展目标。
专业 省份 | 专业代码 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
运输大类 | 5001 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 26 | 23 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 128 |
旅游管理 | 540101 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | 40 | 20 | 11 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 160 |
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 7 | 39 | 40 | 26 | 4 | 6 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | ||||||||||||
现代通信技术 | 510301 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | ||||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 25 | 15 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 | ||||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆制造与维护 | 460403 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 3 | 19 | 33 | 2 | 3 | 29 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 500101 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||
现代物流管理 | 530802 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
铁路物流管理 | 530804 | 1 | 14 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
财税大数据应用 | 530101 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 35 | ||||||||||||||
广告艺术设计 | 550113 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
风景园林设计 | 440105 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
智能控制技术 | 460303 | 2 | 8 | 23 | 17 | 12 | 2 | 14 | 4 | 11 | 7 | 100 | |||||||||||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||
云计算技术与应用 | 510206 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 33 | 210 | 269 | 150 | 80 | 60 | 136 | 10 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 51 | 15 | 3 | 30 | 1207 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 南京铁道职业技术学院2021年各类别招生计划是多少? 南京铁道职业技术学院宿舍条件怎么样? 南京铁道职业技术学院是公办还是民办大学?
点击访问更多木玛升学网的 南京铁道职业技术学院资讯
暂无数据