上饶幼儿师范高等专科学校 2022-02-23 294
2017年2月,经江西省人民政府批准,在原上饶师范学院小学教育师范分院基础上,整合原上饶师范学校(1939年设立)和原万年师范学校(1978年设立)资源设立,同年5月,在国家教育部备案。属专科层次的全日制公办普通高校。
学校规划面积810亩,一期建设已完成,占地面积454.31亩,建筑面积21.26万平方米。另外,万年教学部占地面积为132.96亩,建筑面积5.69万平方米。上饶幼专附属幼儿园占地面积25亩,建筑面积9300余平方米,2021年秋季开园。
省份 | 专业 | 专业代码 | 方向 | 文理科 | 计划数 | 小计 |
安徽 | 早期教育 | 01 | 文史 | 2 | 20 | |
安徽 | 学前教育 | 02 | 文史 | 6 | ||
安徽 | 小学教育 | 03 | 文史 | 4 | ||
安徽 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 2 | ||
福建 | 早期教育 | 01 | 历史类 | 3 | 30 | |
福建 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 11 | ||
福建 | 小学教育 | 03 | 历史类 | 6 | ||
福建 | 美术教育 | 08 | 艺术(历史类) | 4 | ||
福建 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(历史类) | 4 | |
福建 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(历史类) | 2 | |
甘肃 | 早期教育 | 01 | 文史 | 1 | 22 | |
甘肃 | 学前教育 | 02 | 文史 | 3 | ||
甘肃 | 小学教育 | 03 | 文史 | 1 | ||
甘肃 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 1 | ||
甘肃 | 小学科学教育 | 07 | 文史 | 2 | ||
甘肃 | 学前教育 | 02 | 理工 | 2 | ||
甘肃 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 2 | ||
甘肃 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
甘肃 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分文理) | 4 | |
甘肃 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(不分文理) | 2 | |
广东 | 早期教育 | 01 | 历史类 | 3 | 16 | |
广东 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 3 | ||
广东 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分科目类) | 4 | ||
广东 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分科目类) | 4 | |
广东 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(不分科目类) | 2 | |
广西 | 学前教育 | 02 | 文史 | 6 | 25 | |
广西 | 小学教育 | 03 | 文史 | 3 | ||
广西 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 2 | ||
广西 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
广西 | 小学科学教育 | 07 | 文史 | 3 | ||
广西 | 学前教育 | 02 | 理工 | 2 | ||
广西 | 小学教育 | 03 | 理工 | 2 | ||
广西 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 3 | ||
广西 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 2 | ||
贵州 | 学前教育 | 02 | 文史 | 12 | 55 | |
贵州 | 小学教育 | 03 | 文史 | 6 | ||
贵州 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 4 | ||
贵州 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
贵州 | 学前教育 | 02 | 理工 | 6 | ||
贵州 | 小学教育 | 03 | 理工 | 4 | ||
贵州 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 4 | ||
贵州 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 3 | ||
贵州 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
贵州 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分文理) | 6 | |
贵州 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(不分文理) | 2 | |
河北 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 8 | 30 | |
河北 | 小学教育 | 03 | 历史类 | 4 | ||
河北 | 小学数学教育 | 05 | 物理类 | 3 | ||
河北 | 小学英语教育 | 06 | 历史类 | 3 | ||
河北 | 小学英语教育 | 06 | 物理类 | 2 | ||
河北 | 小学语文教育 | 04 | 历史类 | 2 | ||
河北 | 美术教育 | 08 | 历史类 | 5 | ||
河北 | 小学科学教育 | 07 | 物理类 | 3 | ||
河南 | 学前教育 | 02 | 文史 | 3 | 21 | |
河南 | 小学教育 | 03 | 文史 | 3 | ||
河南 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 4 | ||
河南 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
河南 | 学前教育 | 02 | 理工 | 2 | ||
河南 | 小学教育 | 03 | 理工 | 2 | ||
河南 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 3 | ||
河南 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 2 | ||
黑龙江 | 早期教育 | 01 | 文史 | 2 | 20 | |
黑龙江 | 学前教育 | 02 | 文史 | 6 | ||
黑龙江 | 小学教育 | 03 | 文史 | 2 | ||
黑龙江 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
黑龙江 | 学前教育 | 02 | 理工 | 2 | ||
黑龙江 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 2 | ||
黑龙江 | 小学教育 | 03 | 理工 | 2 | ||
黑龙江 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 2 | ||
湖北 | 早期教育 | 01 | 历史类 | 1 | 20 | |
湖北 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 3 | ||
湖北 | 小学教育 | 03 | 历史类 | 2 | ||
湖北 | 小学语文教育 | 04 | 历史类 | 2 | ||
湖北 | 小学英语教育 | 06 | 历史类 | 2 | ||
湖北 | 小学数学教育 | 05 | 物理类 | 3 | ||
湖北 | 小学科学教育 | 07 | 物理类 | 3 | ||
湖北 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
湖北 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分文理) | 2 | |
湖南 | 早期教育 | 01 | 历史类 | 2 | 23 | |
湖南 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 3 | ||
湖南 | 小学教育 | 03 | 历史类 | 2 | ||
湖南 | 小学语文教育 | 04 | 历史类 | 2 | ||
湖南 | 小学英语教育 | 06 | 历史类 | 2 | ||
湖南 | 小学科学教育 | 07 | 物理类 | 3 | ||
湖南 | 小学数学教育 | 05 | 物理类 | 3 | ||
湖南 | 美术教育 | 08 | 艺术(历史类) | 3 | ||
湖南 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(历史类) | 3 | |
吉林 | 早期教育 | 01 | 文史 | 1 | 20 | |
吉林 | 学前教育 | 02 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 小学教育 | 03 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 小学数学教育 | 05 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 2 | ||
吉林 | 小学英语教育 | 06 | 理工 | 2 | ||
吉林 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 2 | ||
吉林 | 小学教育 | 03 | 理工 | 2 | ||
吉林 | 学前教育 | 02 | 理工 | 1 | ||
江西 | 学前教育 | 02 | 单独考试 | 327 | 1814 | |
江西 | 美术教育 | 08 | 单独考试 | 5 | ||
江西 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 单独考试 | 6 | |
江西 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 单独考试 | 2 | |
江西 | 早期教育 | 01 | 单独考试 | 20 | ||
江西 | 早期教育 | 01 | 文史 | 14 | ||
江西 | 学前教育 | 02 | 文史 | 346 | ||
江西 | 小学教育 | 03 | 文史 | 308 | ||
江西 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 76 | ||
江西 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 133 | ||
江西 | 小学英语教育 | 06 | 理工 | 58 | ||
江西 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 75 | ||
江西 | 小学教育 | 03 | 理工 | 133 | ||
江西 | 学前教育 | 02 | 理工 | 147 | ||
江西 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 52 | ||
江西 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分文理) | 61 | |
江西 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(不分文理) | 36 | |
江西 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 15 | ||
辽宁 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 4 | 16 | |
辽宁 | 小学教育 | 03 | 历史类 | 2 | ||
辽宁 | 小学语文教育 | 04 | 历史类 | 2 | ||
辽宁 | 小学数学教育 | 05 | 物理类 | 2 | ||
辽宁 | 小学科学教育 | 07 | 物理类 | 2 | ||
辽宁 | 美术教育 | 08 | 艺术(历史类) | 2 | ||
辽宁 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(历史类) | 2 | |
宁夏 | 学前教育 | 02 | 文史 | 2 | 10 | |
宁夏 | 小学教育 | 03 | 文史 | 2 | ||
宁夏 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 2 | ||
宁夏 | 小学数学教育 | 05 | 理工 | 2 | ||
宁夏 | 小学科学教育 | 07 | 理工 | 2 | ||
山东 | 学前教育 | 02 | 综合改革 | 10 | 10 | |
山西 | 学前教育 | 02 | 文史 | 1 | 4 | |
山西 | 小学教育 | 03 | 文史 | 1 | ||
山西 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 1 | ||
山西 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
陕西 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 3 | ||
上海 | 早期教育 | 01 | 综合改革 | 3 | 10 | |
上海 | 学前教育 | 02 | 综合改革 | 7 | ||
四川 | 学前教育 | 02 | 文史 | 6 | 22 | |
四川 | 小学教育 | 03 | 文史 | 2 | ||
四川 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 2 | ||
四川 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 2 | ||
四川 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
四川 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分文理) | 4 | |
四川 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(不分文理) | 2 | |
云南 | 学前教育 | 02 | 文史 | 8 | 22 | |
云南 | 小学教育 | 03 | 文史 | 5 | ||
云南 | 小学语文教育 | 04 | 文史 | 2 | ||
云南 | 小学英语教育 | 06 | 文史 | 3 | ||
云南 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
重庆 | 小学科学教育 | 07 | 物理类 | 2 | 22 | |
重庆 | 学前教育 | 02 | 历史类 | 4 | ||
重庆 | 小学语文教育 | 04 | 历史类 | 2 | ||
重庆 | 小学科学教育 | 07 | 历史类 | 2 | ||
重庆 | 小学数学教育 | 05 | 物理类 | 2 | ||
重庆 | 美术教育 | 08 | 艺术(不分科目类) | 4 | ||
重庆 | 艺术教育 | 09 | 音乐方向 | 艺术(不分科目类) | 4 | |
重庆 | 艺术教育 | 0A | 舞蹈方向 | 艺术(不分科目类) | 2 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 上饶幼儿师范高等专科学校是公办还是民办大学? 上饶幼儿师范高等专科学校怎么样? 上饶幼儿师范高等专科学校宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 上饶幼儿师范高等专科学校资讯
暂无数据