右江民族医学院是几本_是一本还是二本大学?

右江民族医学院 2022-04-01 397

一、右江民族医学院是几本?

 

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分右江民族医学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)

 

根据息可知:右江民族医学院在广西既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定右江民族医学院到底是一本还是二本大学。

如果你不是广西考生,右江民族医学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为右江民族医学院是二本大学。


附:右江民族医学院2021年录取分数线

 

右江民族医学院2021年普高招生广西各专业录取分数统计表

 

层次 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 最低分位次 录取最高分 录取平均分 平均分位次 录取最低分与控制线差 录取最高分与控制线差 录取平均分与控制线差
本科 临床医学 理工 五年 487 512 31310 581 523 26247 25 94 36
本科 口腔医学 理工 五年 487 529 23653 552 536 20749 42 65 49
本科 临床医学(免费医学定向生) 理工 五年 348 399 96970 544 471 52561 51 196 123
本科 医学影像学 理工 五年 348 487 43920 525 497 38631 139 177 149
本科 医学影像学(民族班) 理工 五年 348 481 47130 481 482 46604 133 133 134
本科 预防医学 理工 五年 348 473 51491 498 481 47130 125 150 133
本科 医学影像技术 理工 四年 348 462 57662 511 473 51491 114 163 125
本科 生物技术 理工 四年 348 430 76548 476 445 67355 82 128 97
本科 医学检验技术 理工 四年 348 479 48196 495 484 45520 131 147 136
本科 医学检验技术(民族班) 理工 四年 348 474 50921 480 477 49337 126 132 129
本科 医学实验技术 理工 四年 348 444 67961 478 459 59343 96 130 111
本科 卫生检验与检疫 理工 四年 348 442 69110 476 455 61660 94 128 107
本科 卫生检验与检疫(民族班) 理工 四年 348 459 59343 465 463 57093 111 117 115
本科 护理学 理工 四年 348 438 71526 486 452 63326 90 138 104
本科 护理学(民族班) 理工 四年 348 415 85934 482 441 69711 67 134 93
本科 助产学 理工 四年 348 435 73416 479 449 65006 87 131 101
本科 助产学(民族班) 理工 四年 348 418 84035 455 437 72142 70 107 89
本科 药学 理工 四年 348 465 55902 493 473 51491 117 145 125
本科 药学(民族班) 理工 四年 348 466 55338 480 471 52561 118 132 123
本科 中药学 理工 四年 348 453 62792 483 462 57662 105 135 114
本科 中药学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 469 467 54792 117 121 119
本科 护理学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 409 90022 467 421 82179 61 119 73
本科 中药学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 417 84662 445 429 77093 69 97 81
本科 康复治疗学 理工 四年 348 471 52561 486 477 49337 123 138 129
本科 康复治疗学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 471 469 53699 117 123 121
本科 英语 理工 四年 348 436 72805 487 453 62792 88 139 105
本科 翻译 理工 四年 348 433 74686 470 442 69110 85 122 94
本科 公共事业管理 理工 四年 348 400 96254 467 422 81555 52 119 74
本科 公共事业管理(民族班) 理工 四年 348 419 83419 419 419 83419 71 71 71
本科 健康服务与管理 理工 四年 348 430 76548 451 435 73416 82 103 87
本科 健康服务与管理(民族班) 理工 四年 348                
本科 康复物理治疗 理工 四年 348 430 76548 487 449 65006 82 139 101
本科 劳动与社会保障 理工 四年 348 430 76548 437 434 74033 82 89 86
本科 预防医学 文史 五年 413 487 21069 522 497 18097 74 109 84
本科 护理学 文史 四年 413 471 26293 522 480 23288 58 109 67
本科 助产学 文史 四年 413 467 27837 485 474 25268 54 72 61
本科 康复治疗学 文史 四年 413 493 19237 534 510 14647 80 121 97
本科 英语 文史 四年 413 466 28185 499 475 24941 53 86 62
本科 翻译 文史 四年 413 461 30050 494 471 26293 48 81 58
本科 公共事业管理 文史 四年 413 460 30428 497 471 26293 47 84 58
本科 健康服务与管理 文史 四年 413 460 30428 491 470 26670 47 78 57
本科 劳动与社会保障 文史 四年 413 460 30428 491 467 27837 47 78 54
预科 免费少数民族预科班A类 理工 一年 268 389 103981 487 427 78339 121 219 159
免费少数民族预科班A类 文史 一年 333 441 37922 454 448 35025 108 121 115
少数民族预科班B类 理工 一年 268 420 82772 500 441 69711 152 232 173
少数民族预科班B类 文史 一年 333 448 35025 466 454 32667 115 133 121
高职 护理 理工 三年 180 343 137426 420 355 128596 163 240 175
高职 护理(中外合作办学) 理工 三年 180 325 150060 400 345 136003 145 220 165
高职 助产 理工 三年 180 342 138155 405 353 130163 162 225 173
高职 医学影像技术 理工 三年 180 362 123406 451 378 111790 182 271 198
高职 药学 理工 三年 180 346 135299 389 357 127105 166 209 177
高职 中药学 理工 三年 180 345 136003 404 360 124867 165 224 180
高职 护理 文史 三年 180 399 57191 440 407 53257 219 260 227
高职 护理(中外合作办学) 文史 三年 180 396 58772 414 401 56219 216 234 221
高职 助产 文史 三年 180 395 59276 456 418 48110 215 276 238

 

2021年区外各省各专业录取分数统计表

 

省份 招生人数 专业名称 学历 学制 科类 招生人数 控制线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 平均分位次 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北 11 临床医学 本科 五年 理工类 4 412 505 82447 509 506 81500 93 94
医学影像学 本科 五年 理工类 2 412 508 79620 508 508 79620 96 96
预防医学 本科 五年 理工类 1 412 494 92936 494 494 92936 82 82
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 412 493 93969 493 493 93969 81 81
医学实验技术 本科 四年 理工类 1 412 491 95797 491 491 95797 79 79
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 412 476 110122 476 476 110122 64 64
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 412 427 152752 427 427 152752 15 15
安徽 16 临床医学 本科 五年 理工类 6 415 485 92715 505 492 86228 70 16
医学影像学 本科 五年 理工类 2 415 481 96627 484 483 94655 66 68
预防医学 本科 五年 理工类 1 415 482 95597 482 482 95597 67 67
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 415 475 102188 475 475 102188 60 60
医学影像技术 本科 四年 理工类 1 415 476 101236 476 476 101236 61 61
药学 本科 四年 理工类 1 415 477 100288 477 477 100288 62 62
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 415 470 106928 470 470 106928 55 55
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 415 437 138518 437 437 138518 22 22
护理学 本科 四年 理工类 2 415 415 157156 422 419 153885 0 4
江西 16 临床医学 本科 五年 理工类 6 443 499 65119 523 512 54446 56 69
医学影像学 本科 五年 理工类 1 443 497 66875 497 497 66875 54 54
预防医学 本科 五年 理工类 2 443 471 90561 486 479 83230 28 36
医学实验技术 本科 四年 理工类 1 443 478 84159 478 478 84159 35 35
医学影像技术 本科 四年 理工类 1 443 478 84159 478 478 84159 35 35
药学 本科 四年 理工类 1 443 444 114295 444 444 114295 1 1
护理学 本科 四年 理工类 2 443 471 90561 471 471 90561 28 28
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 443 471 90561 497 484 78613 28 41
河南 12 临床医学 本科 五年 理工类 6 400 473 184349 547 495 150381 73 95
医学影像学 本科 五年 理工类 1 400 490 157920 490 490 157920 90 90
预防医学 本科 五年 理工类 1 400 445 229192 445 445 229192 45 45
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 400 445 229192 445 445 229192 45 45
护理学 本科 四年 理工类 1 400 466 195410 466 466 195410 66 66
英语 本科 四年 理工类 1 400 479 174842 479 479 174842 79 79
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 400 470 189083 470 470 189083 70 70
湖南 33 临床医学 本科 五年 首选物理 10 434 514 69102 531 520 63600 80 86
口腔医学 本科 五年 首选物理 1 434 536 50193 536 536 50193 102 102
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 434 518 65469 526 522 61849 84 88
预防医学 本科 五年 首选物理 1 434 512 70941 512 512 70941 78 78
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 434 494 87680 494 494 87680 60 60
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 434 495 86775 495 495 86775 61 61
医学实验技术 本科 四年 首选物理 2 434 489 92382 490 489 92382 55 55
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 2 434 489 92382 492 490 91452 55 56
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
药学 本科 四年 首选物理 2 434 500 82076 501 500 82076 66 66
护理学 本科 四年 首选物理 2 434 493 88644 494 493 88644 59 59
英语 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
公共事业管理 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
预防医学 本科 五年 首选历史 1 466 504 31404 504 504 31404 38 38
护理学 本科 四年 首选历史 1 466 498 34732 498 498 34732 32 32
英语 本科 四年 首选历史 1 466 501 33047 501 501 33047 35 35
公共事业管理 本科 四年 首选历史 1 466 500 33644 500 500 33644 34 34
健康服务与管理 本科 四年 首选历史 1 466 508 29246 508 508 29246 42 42
海南 15 临床医学 本科 五年 理工类 6 466 576 13776 587 580 13073 110 114
医学影像学 本科 五年 理工类 2 466 573 14351 578 575 13970 107 109
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 466 557 17451 557 557 17451 91 91
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 1 466 555 17893 555 555 17893 89 89
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 466 553 18336 553 553 18336 87 87
护理学 本科 四年 理工类 2 466 546 19851 549 547 19851 80 81
翻译 本科 四年 理工类 1 466 560 16868 560 560 16868 94 94
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 466 560 16868 560 560 16868 94 94
四川 25 临床医学 本科 五年 理工类 10 430 528 76005 560 536 68327 98 106
口腔医学 本科 五年 理工类 4 430 550 55684 554 552 53981 120 122
医学影像学 本科 五年 理工类 2 430 537 67404 538 537 67404 107 107
预防医学 本科 五年 理工类 2 430 524 79897 525 524 79897 94 94
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 430 524 79897 524 524 79897 94 94
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 430 523 80942 523 523 80942 93 93
护理学 本科 四年 理工类 2 430 522 81995 525 523 80942 92 93
英语 本科 四年 理工类 1 430 521 82994 521 521 82994 91 91
公共事业管理 本科 四年 理工类 4 430 467 140206 522 481 125051 37 51
云南 31 临床医学 本科 五年 理工类 8 435 529 33538 561 540 28270 94 105
口腔医学 本科 五年 理工类 2 435 535 30601 543 539 28754 100 104
医学影像学 本科 五年 理工类 2 435 525 35625 527 526 35079 90 91
预防医学 本科 五年 理工类 2 435 511 43332 522 517 39909 76 82
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 435 524 36156 524 524 36156 89 89
医学实验技术 本科 四年 理工类 2 435 506 46167 510 509 44415 71 74
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 1 435 521 37781 521 521 37781 86 86
护理学 本科 四年 理工类 5 435 463 73719 481 473 66955 28 38
药学 本科 四年 理工类 2 435 516 40487 523 520 38316 81 85
中药学 本科 四年 理工类 2 435 515 41045 517 516 40487 80 81
康复治疗学 本科 四年 理工类 2 435 517 40487 519 518 39379 82 83
公共事业管理 本科 四年 管理学 2 435 514 41608 515 515 41045 79 80
黑龙江 13 临床医学 本科 五年 理工类 6 280 375 51803 427 401 43252 95 121
医学影像学 本科 五年 理工类 2 280 381 49835 389 385 48520 101 105
医学影像技术 本科 四年 理工类 2 280 336 64767 368 352 59428 56 72
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 280 374 52141 374 374 52141 94 94
英语 本科 四年 文学 2 280 356 58083 364 360 56724 76 80
广东 33 临床医学 本科 五年 首选物理 8 432 539 82990 549 542 79405 107 110
口腔医学 本科 五年 首选物理 2 432 541 80614 543 542 79405 109 110
医学影像学 本科 五年 首选物理 1 432 543 78210 543 543 78210 111 111
预防医学 本科 五年 首选物理 1 432 538 84208 538 538 84208 106 106
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 432 530 94313 530 530 94313 98 98
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 432 509 122099 509 509 122099 77 77
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 2 432 506 126249 511 508 123488 74 76
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 432 524 102068 524 524 102068 92 92
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 432 513 116746 513 513 116746 81 81
医学影像技术 本科 四年 首选物理 2 432 509 122099 515 512 118068 77 80
护理学 本科 四年 首选物理 1 432 504 129043 504 504 129043 72 72
药学 本科 四年 首选物理 2 432 510 120771 513 511 119437 78 79
中药学 本科 四年 首选物理 2 432 505 127626 505 505 127626 73 73
翻译 本科 四年 首选物理 1 432 491 146998 491 491 146998 59 59
公共事业管理 本科 四年 首选物理 1 432 494 142863 494 494 142863 62 62
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 432 492 145633 492 492 145633 60 60
预防医学 本科 五年 首选历史 1 448 519 36868 519 519 36868 71 71
护理学 本科 四年 首选历史 1 448 504 47610 504 504 47610 56 56
翻译 本科 四年 首选历史 1 448 502 49129 502 502 49129 54 54
公共事业管理 本科 四年 首选历史 1 448 524 33528 524 524 33528 76 76
健康服务与管理 本科 四年 首选历史 1 448 508 44526 508 508 44526 60 60
江苏 20 临床医学 本科 五年 首选物理 6 417 502 84457 524 513 73063 85 96
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 417 499 87569 500 499 87569 82 82
预防医学 本科 五年 首选物理 1 417 492 94681 492 492 94681 75 75
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 417 499 87569 499 499 87569 82 82
医学影像技术 本科 四年 首选物理 1 417 491 95744 491 491 95744 74 74
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 417 497 89544 497 497 89544 80 80
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 417 486 100777 486 486 100777 69 69
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 417 451 131561 451 451 131561 34 34
药学 本科 四年 首选物理 2 417 484 102728 488 486 100777 67 69
中药学 本科 四年 首选物理 2 417 498 88572 499 498 88572 81 81
护理学 本科 四年 首选物理 1 417 500 86521 500 500 86521 83 83
护理学 本科 四年 首选历史 1 476 515 32182 515 515 32182 39 39
福建 24 临床医学 本科 五年 首选物理 12 423 517 44700 544 525 40710 94 102
医学影像学 本科 五年 首选物理 1 423 521 42683 521 521 42683 98 98
预防医学 本科 五年 首选物理 1 423 513 46683 513 513 46683 90 90
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 423 485 60782 485 485 60782 62 62
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 423 495 55694 495 495 55694 72 72
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 2 423 489 58735 491 490 58234 66 67
医学影像技术 本科 四年 首选物理 1 423 499 53696 499 499 53696 76 76
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 423 502 52235 502 502 52235 79 79
翻译 本科 四年 首选物理 1 423 479 63808 479 479 63808 56 56
护理学 本科 四年 首选物理 1 423 490 58234 490 490 58234 67 67
预防医学 本科 五年 首选历史 1 467 517 14181 517 517 14181 50 50
护理学 本科 四年 首选历史 1 467 503 18023 503 503 18023 36 36
辽宁 10 临床医学 本科 五年 首选物理 5 336 508 40674 513 510 39872 172 174
预防医学 本科 五年 首选物理 1 336 493 46626 493 493 46626 157 157
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 336 508 40674 508 508 40674 172 172
医学影像技术 本科 四年 首选物理 1 336 497 45006 497 497 45006 161 161
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 336 505 41884 505 505 41884 169 169
贵州 22 临床医学 本科 五年 理工类 5 367 462 45485 473 467 42572 95 100
医学影像学 本科 五年 理工类 2 367 459 47342 461 460 46730 92 93
口腔医学 本科 五年 理工类 1 367 464 44301 464 464 44301 97 97
预防医学 本科 五年 理工类 1 367 455 49913 455 455 49913 88 88
医学实验技术 本科 四年 理工类 2 367 444 57290 450 447 55182 77 80
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 367 454 50533 454 454 50533 87 87
康复治疗学 本科 四年 理工类 2 367 448 54522 449 448 54500 81 81
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 367 451 52459 451 451 52459 84 84
护理学 本科 四年 理工类 2 367 420 76425 432 426 71236 53 59
英语 本科 四年 理工类 1 367 454 50533 454 454 50533 87 87
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 367 408 87416 432 420 76425 41 53
健康服务与管理 本科 四年 理工类 2 367 408 87416 410 409 86501 41 42
重庆 17 临床医学 本科 五年 首选物理 6 446 556 33352 571 561 30992 110 115
口腔医学 本科 五年 首选物理 1 446 571 26460 571 571 26460 125 125
医学影像学 本科 五年 首选物理 3 446 562 30538 565 563 30075 116 117
预防医学 本科 五年 首选物理 2 446 534 43747 537 535 43263 88 89
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 446 532 44671 532 532 44671 86 86
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 446 504 57478 504 504 57478 58 58
护理学 本科 四年 首选物理 1 446 525 47996 525 525 47996 79 79
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 446 533 44205 533 533 44205 87 87
护理学 本科 四年 首选历史 1 456 533 15275 533 533 15275 77 77
吉林 10 临床医学 本科 五年 理工类 5 305 402 36869 459 429 30128 97 124
医学影像学 本科 五年 理工类 2 305 392 39340 407 399 37612 87 94
医学影像技术 本科 五年 理工类 1 305 372 44192 372 372 44192 67 67
药学 本科 四年 理工类 1 305 370 44638 370 370 44638 65 65
英语 本科 四年 理工类 1 305 419 32603 419 419 32603 114 114
内蒙古 11 临床医学 本科 五年 理工类 6 301 430 27631 455 438 25871 129 137
医学影像学 本科 五年 理工类 1 301 425 28732 425 425 28732 124 124
护理学 本科 四年 理工类 2 301 349 47211 379 364 43395 48 63
英语 本科 四年 理工类 1 301 378 39855 378 378 39855 77 77
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 301 373 41146 373 373 41146 72 72
山西 12 临床医学 本科 五年 理工类 8 410 466 57163 493 478 49555 56 68
医学影像学 本科 五年 理工类 1 410 479 48968 479 479 48968 69 69
药学 本科 四年 理工类 1 410 466 57163 466 466 57163 56 56
护理学 本科 四年 理工类 2 410 464 58479 465 464 58479 54 54

 

二、右江民族医学院是985和211吗?

 

根据全国985和211大学名单可知,右江民族医学院不是211大学也不是985大学。以下是广西所有985大学和211大学名单:

 

广西211大学名单

 

序号 学校名称 学校类型
1 广西大学 综合

 

三、右江民族医学院简介

 

右江民族医学院(Youjiang Medical University For Nationalities)简称“右医”,是广西壮族自治区直属的全日制普通本科院校,位于广西壮族自治区百色市,是“卓越医生教育培养计划”入选高校。 右江民族医学院前身是成立于1958年的百色医学专科学校。1978年,学校升格为本科医学院校,更名为右江民族医学院。2013年,学校获硕士学位授予权。

 

学校的前身是创建于1958年的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院。1982年获学士学位授予权,1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2000年获得招收外国留学生资格,2007年接受教育部本科教学工作水平评估获优秀等级,2013年成为硕士学位授权单位, 2015年获“全国文明单位”“全国毕业生**典型经验高校”(全国高校**50强)、教育部临床医学专业认证6年认证期限。2017年顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2019年列入广西新增博士学位授权单位立项建设单位。

文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!

推荐阅读 右江民族医学院是公办还是民办大学? 2022年右江民族医学院是双一流大学吗,有哪些学科入选? 右江民族医学院有哪些专业?

点击访问更多木玛升学网的 右江民族医学院资讯

下一条: 右江民族医学院是公办还是民办大学?

网友评论 共0条

暂无数据