高考填报志愿时,西南民族大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西南民族大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
一、西南民族大学收费项目
2020年西南民族大学学费收费标准
1、学费标准:
表演、音乐表演、美术学、雕塑、舞蹈类各专业12000元/年;
动画、摄影专业9600元/年;绘画、艺术设计类各专业7200元/年;
音乐学专业6000元/年;
建筑类各专业(五年制)6600元/年;
普通理工类各专业4900元/年;
普通文史类、农业类、体育类各专业4400元/年;
中国少数民族语言文学类各专业2000元/年(按文件标准学费为4400元/年,学校对此类专业实施学费部分减免,每生减免2400元/年);
预科班专业5500元/年。
2、住宿费标准:每人800-1200元/年。最终收费标准以四川省发改委核定为准。
2020年西南民族大学四川省招生计划 | |||||||||
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | 含环境工程、环境科学专业 |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含药学、药物制剂专业 |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 16 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 20 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
理工 | 中药学(彝药) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 15 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 16 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 9 | |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 40 | 只招少数民族考生 |
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类(全省专业统考) | 8 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 30 | 只招少数民族考生 |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 17 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 45 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 15 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 彝文单考(民考民) | 2 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 10 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 12 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 98 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 6 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
文史 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 12 | 含社会学、社会工作专业,只招少数民族考生 |
文史 | 哲学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 10 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 7 | |
艺术(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 摄影 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 4 | 只招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 5 | 只招美声、民族方向 |
学校设立家庭经济困难新生入学报到“绿色通道”,为家庭经济特别困难的新生准备爱心礼包及生活补贴,同时通过国家助学贷款、国家奖助学金、校级奖助学金、勤工助学、特殊困难学生补贴、社会资助等多种方式建立完善的学生资助体系,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
说明:西南民族大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,一般学费不是很贵,通常普通类专业4000-6000元每年,艺术类专业8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分超过10000元/年甚至更高的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都较贵,通常在普通类专业10000-18000元每年,也有超过20000元一年甚至更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。