成都东软学院 2020-09-30 441
2019成都东软学院录取分数线【四川】
2019年成都东软学院在四川省各批次科类录取分数线
2018成都东软学院录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取线 | 省控线 |
安徽 | 文科 | 二本 | 499 | 486 |
理科 | 二本 | 450 | 432 | |
北京 | 文科 | 二本 | 480 | 458 |
理科 | 二本 | 445 | 432 | |
重庆 | 文科 | 二本 | 463 | 434 |
理科 | 二本 | 468 | 428 | |
福建 | 文科 | 二本 | 453 | 446 |
理科 | 二本 | 408 | 378 | |
广东 | 文科 | 普通本科批 | 492 | 443 |
理科 | 普通本科批 | 424 | 376 | |
甘肃 | 文科 | 三本 | 437 | 380 |
理科 | 三本 | 423 | 370 | |
广西 | 文科 | 二本 | 477 | 403 |
理科 | 二本 | 383 | 345 | |
贵州 | 文科 | 二本 | 514 | 477 |
理科 | 二本 | 424 | 379 | |
湖北 | 文科 | 二本 | 473 | 441 |
理科 | 二本 | 431 | 375 | |
河北 | 文科 | 二本 | 475 | 441 |
理科 | 二本 | 442 | 358 | |
黑龙江 | 文科 | 本三A | 397 | 296 |
理科 | 本三A | 376 | 284 | |
海南 | 文科 | 二本 | 558 | 497 |
理科 | 二本 | 525 | 488 | |
湖南 | 文科 | 二本 | 526 | 526 |
理科 | 二本 | 462 | 450 | |
河南 | 文科 | 二本 | 459 | 436 |
理科 | 二本 | 424 | 374 | |
吉林 | 文科 | 三本 | 418 | 316 |
理科 | 三本 | 376 | 283 | |
江苏 | 文科 | 二本 | 288 | 281 |
理科 | 二本 | 299 | 285 | |
江西 | 文科 | 二本 | 520 | 496 |
理科 | 二本 | 477 | 447 | |
辽宁 | 文科 | 普通本科批 | 489 | 461 |
理科 | 普通本科批 | 436 | 368 | |
内蒙古 | 文科 | 二本 | 400 | 399 |
理科 | 二本 | 348 | 336 | |
宁夏 | 文科 | 三本 | 468 | 428 |
理科 | 三本 | 402 | 352 | |
青海 | 文科 | 三本 | 399 | 377 |
理科 | 三本 | 346 | 334 | |
四川 | 理科 | 一本 | 546 | 546 |
文科 | 二本 | 503 | 492 | |
理科 | 二本 | 474 | 458 | |
山东 | 文科 | 普通本科批 | 515 | 505 |
理科 | 普通本科批 | 457 | 435 | |
上海 | 综合改革 | 普通本科批 | 402 | 401 |
陕西 | 文科 | 三本 | 427 | 345 |
理科 | 三本 | 406 | 332 | |
山西 | 文科 | 本二c | 440 | 363 |
理科 | 本二c | 396 | 323 | |
天津 | 文科 | 本二B | 399 | 399 |
理科 | 本二B | 407 | 407 | |
新疆 | 文科 | 二本 | 419 | 372 |
理科 | 二本 | 408 | 341 | |
文科 | 本二(南疆) | 372 | 372 | |
理科 | 本二(南疆) | 410 | 341 | |
西藏 | 文科 | 本二(汉) | 355 | 355 |
理科 | 本二(汉) | 335 | 335 | |
文科 | 本二(少) | 320 | 320 | |
理科 | 本二(少) | 278 | 278 | |
云南 | 文科 | 二本 | 505 | 490 |
理科 | 二本 | 458 | 430 | |
浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 519 | 344 |
2017成都东软学院录取分数线【四川省】
2017年成都东软学院在四川省普通理科录取分数线
专业名称
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
软件工程 | 2017 | 549 | 515 | 511 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 492 | 466 | 459 | 本科批 |
信息工程 | 2017 | 524 | 459 | 454 | 本科批 |
日语 | 2017 | 499 | 458 | 448 | 本科批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | 484 | 458 | 451 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 472 | 457 | 453 | 本科批 |
网络工程 | 2017 | 488 | 456 | 452 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 482 | 456 | 450 | 本科批 |
英语 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 本科批 |
物联网工程 | 2017 | 488 | 456 | 450 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | 479 | 454 | 450 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 467 | 454 | 449 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 473 | 453 | 449 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 482 | 453 | 448 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 463 | 451 | 448 | 本科批 |
资产评估 | 2017 | 469 | 451 | 448 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 465 | 450 | 448 | 本科批 |
2017年成都东软学院在四川省普通文科录取分数线
专业名称
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 508 | 490 | 484 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 503 | 489 | 485 | 本科批 |
英语 | 2017 | 506 | 489 | 485 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 501 | 486 | 482 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 506 | 486 | 481 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 520 | 485 | 481 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 500 | 485 | 482 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | 495 | 485 | 481 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 503 | 484 | 481 | 本科批 |
日语 | 2017 | 490 | 484 | 481 | 本科批 |
资产评估 | 2017 | 499 | 484 | 481 | 本科批 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 四川成都东软学院是哪一年被升为本科院校的? 成都东软学院背景如何? 成都东软学院**情况 成都东软学院有几个校区? 成都东软学院怎么样 成都东软学院有哪些重点专业
点击访问更多木玛升学网的 成都东软学院资讯
上一条: 成都东软学院的地址在哪里 下一条: 成都东软学院一年的学费是多少