招生政策 2022-09-26 345
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 148 |
2022 | 安徽 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 95 |
2022 | 安徽 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 60 |
2022 | 安徽 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 35 |
2022 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 46 |
2022 | 安徽 | 材料科学与工程 | 普通类 | 理工 | 55 |
2022 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 62 |
2022 | 安徽 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 60 |
2022 | 安徽 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 55 |
2022 | 安徽 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 60 |
2022 | 安徽 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 60 |
2022 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 69 |
2022 | 安徽 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 108 |
2022 | 安徽 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 79 |
2022 | 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类 | 理工 | 40 |
2022 | 安徽 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 65 |
2022 | 安徽 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 37 |
2022 | 安徽 | 服装设计与工程 | 普通类 | 理工 | 23 |
2022 | 安徽 | 纺织类 | 普通类 | 理工 | 53 |
2022 | 安徽 | 轻化工程 | 普通类 | 理工 | 20 |
2022 | 安徽 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 39 |
2022 | 安徽 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 38 |
2022 | 安徽 | 生物制药 | 普通类 | 理工 | 57 |
2022 | 安徽 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 51 |
2022 | 安徽 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 45 |
2022 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 31 |
2022 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 理工 | 46 |
2022 | 安徽 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 46 |
2022 | 安徽 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 47 |
2022 | 安徽 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 25 |
2022 | 安徽 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 11 |
2022 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 49 |
2022 | 安徽 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 60 |
2022 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 49 |
2022 | 安徽 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 60 |
2022 | 安徽 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 44 |
2022 | 安徽 | 区块链工程 | 普通类 | 理工 | 35 |
2022 | 安徽 | 金融工程 | 普通类 | 理工 | 54 |
2022 | 安徽 | 互联网金融 | 普通类 | 理工 | 35 |
2022 | 安徽 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 29 |
2022 | 安徽 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 79 |
2022 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 理工 | 42 |
2022 | 安徽 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 57 |
2022 | 安徽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 75 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 山东发布2024年高职(专科)注册入学招生计划 吉林农业大学2021年在宁夏理工普通类招生计划 吉林农业大学2021年在青海理工普通类招生计划 关于深度贫困县普通类专科未完成计划院校征集志愿的通知 安徽工程大学2022年全日制普通本科招生章程 关于普通高校专科批补录未完成计划院校征集志愿的通知
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 安徽工程大学2022年全日制普通本科招生章程 下一条: 安徽农业大学2022年本科招生章程
暂无数据