系别 | 专科专业 | 本科专业 |
---|---|---|
室内设计技术 | 环境艺术设计(本科) | |
家具设计与制造 | ||
展览展示艺术设计 | ||
视觉传达学院 | 广告设计与制作 | 美术(本科) |
产品艺术设计 | ||
艺术设计 | ||
旅游工艺品设计与制作 | ||
装饰艺术设计 | ||
数字媒体学院 | 游戏软件 | 数字媒体艺术(本科) |
影视动画 | ||
计算机多媒体技术 | ||
动漫设计与制作 | ||
影视广告 | ||
音乐系 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 播音主持与艺术(本科) |
音乐表演(声乐) | 音乐表演(流行歌舞)(本科) | |
舞蹈系 | - | 舞蹈表演(本科) |
表演系 | 编导 | - |
主持与播音 | ||
建筑工程学院 | 建筑设计技术 | 工程造价(本科) |
建筑工程技术 | ||
管理系 | 酒店管理 | 财务管理(本科) |
新闻采编与制作 | ||
连锁经营管理 | ||
航空服务 | ||
学前教育 | ||
服装设计 | ||
体育系 | 社会体育 | - |
社会体育指导与管理 |
系别 | 专科专业 | 本科专业 |
---|---|---|
室内设计技术 | 环境艺术设计(本科) | |
家具设计与制造 | ||
展览展示艺术设计 | ||
视觉传达学院 | 广告设计与制作 | 美术(本科) |
产品艺术设计 | ||
艺术设计 | ||
旅游工艺品设计与制作 | ||
装饰艺术设计 | ||
数字媒体学院 | 游戏软件 | 数字媒体艺术(本科) |
影视动画 | ||
计算机多媒体技术 | ||
动漫设计与制作 | ||
影视广告 | ||
音乐系 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 播音主持与艺术(本科) |
音乐表演(声乐) | 音乐表演(流行歌舞)(本科) | |
舞蹈系 | - | 舞蹈表演(本科) |
表演系 | 编导 | - |
主持与播音 | ||
建筑工程学院 | 建筑设计技术 | 工程造价(本科) |
建筑工程技术 | ||
管理系 | 酒店管理 | 财务管理(本科) |
新闻采编与制作 | ||
连锁经营管理 | ||
航空服务 | ||
学前教育 | ||
服装设计 | ||
体育系 | 社会体育 | - |
社会体育指导与管理 |
1 |
环境艺术设计
|
4.4 (209人) |
2 |
室内设计技术
|
4.2 (138人) |
3 |
工程造价
|
4.2 (124人) |
4 |
建筑设计
|
4.0 (122人) |
5 |
广告设计与制作
|
4.4 (95人) |
6 |
艺术设计
|
4.4 (44人) |
7 |
动漫制作技术
|
4.0 (43人) |
8 |
服装设计
|
4.0 (40人) |
9 |
家具设计与制造
|
3.9 (30人) |
10 |
影视动画
|
4.3 (27人) |