招生政策 2022-10-31 394
序号 | 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
910 | 22 | 70 | 40 | 28 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 30 | 55 | 60 | 30 | 38 | 57 | 20 | 22 | 32 | 78 | 25 | 5 | 37 | 27 | 8 | 15 | 20 | ||
1 | 经济与金融 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 法学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 知识产权 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 英语 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 日语 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 广告学 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 汉语言文学 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 信息与计算科学 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 统计学 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | 机械电子工程(智能制造与智能装备) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | 材料科学与工程(新材料) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 工业设计 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
17 | 交通设备与控制工程 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 智慧交通 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 新能源科学与工程(智能电网) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 自动化(创新实验班) | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 机械设计制造及其自动化 (创新实验班) |
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 电子信息工程(理工科实验班) | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 电子信息工程 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
25 | 通信工程 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 微电子科学与工程 (集成电路设计与测试) |
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 人工智能 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
28 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 计算机科学与技术 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 数字媒体技术 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31 | 信息安全 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
32 | 建筑学 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | 风景园林 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | 城乡规划 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 土木工程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 智能建造 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
37 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
38 | 建筑环境与能源应用工程 (绿色建筑与新能源) |
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 工程管理(建筑智能化管理) | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | 工商管理 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 会计学 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
42 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) |
40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
43 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
44 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 视觉传达设计 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
46 | 环境设计 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
47 | 环境设计(空间设计) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
注:本表不含国家专项计划、内地西藏班新疆班招生计划、少数民族预科计划、高水平运动队计划等;最终计划以教育部备案为准。 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 北方工业大学2022年招生章程 关于做好我省2018年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知 考生关注!北京这些高校2024年招生政策有变化 安徽工业大学2022年本科招生计划 甘肃:2023年普通高校招生国家专项、 高校专项及地方专项政策解读 西南大学西部招生占总数79.6%
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 北方工业大学2022年招生章程 下一条: 北京印刷学院2022年本科招生章程
暂无数据