招生政策 2022-11-17 547
厦门医学院2022年福建省普通高考招生计划(本科) | ||||||||||||
招生批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 首选科目 | 再选科目 | 学费 (元) |
住宿费(元) | 备注 | ||||
本科提前批 (定向生) |
临床医学 | 5 | 60 | 物理组 | 化学 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | ||||
本科批 | 口腔医学 | 5 | 47 | 物理组 | 化学 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | ||||
临床医学 | 5 | 171 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
麻醉学 | 5 | 50 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
精神医学 | 5 | 30 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
医学检验技术 | 4 | 41 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
康复治疗学 | 4 | 77 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
化妆品技术与工程 | 4 | 43 | 4800 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
口腔医学技术 | 4 | 60 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
生物制药 | 4 | 50 | 化学、生物选考其中一门即可 | 4800 | 970 | 不招色盲、色弱 | ||||||
中药学 | 4 | 47 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
药学 | 4 | 65 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
海洋药学 | 4 | 28 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
预防医学 | 5 | 60 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
护理学 | 4 | 140 | 不提科目要求 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | ||||||
助产学 | 4 | 30 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | |||||||
本科批 | 护理学 | 4 | 30 | 历史组 | 不提科目要求 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 | ||||
助产学 | 4 | 30 | 6000 | 970 | 不招色盲、色弱 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 厦门医学院2022年普通高考招生章程 厦门工学院2022年普通本科招生计划(福建) 厦门东海职业技术学院2022年福建省夏季计划 厦门东海职业技术学院2022年普通高考招生章程 厦门南洋职业学院2022年福建省招生计划 2022年厦门兴才职业技术学院全国高考分省分专业招生计划
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 厦门医学院2022年普通高考招生章程 下一条: 福建江夏学院2022年普通高考招生章程
暂无数据