招生政策 2022-12-09 211
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 普通高考 | 安全工程 | 物理组 | 不限 | 25 |
福建 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 90 |
福建 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 70 |
福建 | 普通高考 | 工程管理 | 物理组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 工业设计 | 物理组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 25 |
福建 | 普通高考 | 环境工程 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 85 |
福建 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 80 |
福建 | 普通高考 | 建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 软件工程 | 物理组 | 不限 | 85 |
福建 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 40 |
福建 | 普通高考 | 通信工程 | 物理组 | 不限 | 70 |
福建 | 普通高考 | 土木工程 | 物理组 | 不限 | 85 |
福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 物流管理 | 物理组 | 不限 | 15 |
福建 | 普通高考 | 信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 英语 | 物理组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 自动化 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 35 |
福建 | 普通高考 | 应用化学 | 物理组 | 化学 | 35 |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 历史组 | 不限 | 50 |
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 不限 | 15 |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 历史组 | 不限 | 10 |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 历史组 | 不限 | 10 |
福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 物流管理 | 历史组 | 不限 | 15 |
福建 | 普通高考 | 英语 | 历史组 | 不限 | 40 |
福建 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 不限 | 62 |
福建 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 不限 | 20 |
更多招生咨询!请拨打热线:400-1150-155
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 福州大学至诚学院2022年普通高考招生章程 福州外语外贸学院2022年福建省招生计划 福州大学2022年普通高考招生章程 武夷学院2022年面向福建省外招生计划 阳光学院2022年福建省本科招生计划 莆田学院2022年福建省招生计划表
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 福州大学至诚学院2022年普通高考招生章程 下一条: 集美大学诚毅学院2022年普通高考招生章程
暂无数据