四川交通职业技术学院高端技术技能型本科专业
专业名称
|
科类
|
合作单位
|
就读地点
|
|
第一年
|
后三年
|
|||
汽车服务工程
|
理科
|
西华大学、四川交通职业术学院、四川港宏投资控股集团有限公司
|
西华大学
|
四川交通职业技术学院
|
土木工程
|
西南科技大学、四川交通职业技术学院、四川公路桥梁建设集团有限公司
|
西南科技大学
|
四川交通职业技术学院
|
四川交通职业技术学院院系专业设置
序号 | 系部名称 | 专业名称 |
1 | 道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 |
2 | 地下与隧道工程技术 | |
3 | 土木工程检测技术 | |
4 | 土木工程(西南科技大学高端技术技能型本科) | |
5 | 铁道工程技术 | |
6 | 土木工程检测技术(少数民族预科) | |
7 | 土木工程检测技术(少数民族预科一类模式) | |
8 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 |
9 | 汽车营销与服务 | |
10 | 汽车车身维修技术 | |
11 | 汽车服务工程(西华大学高端技术技能型本科) | |
12 | 汽车运用与维修技术(中美合作办学) | |
13 | 新能源汽车运用与维修 | |
14 | 运输工程系 | 物流管理 |
15 | 交通运营管理 | |
16 | 航运工程系 | 轮机工程技术 |
17 | 航海技术 | |
18 | 国际邮轮乘务管理 | |
19 | 信息工程系 | 软件技术 |
20 | 电子信息工程技术 | |
21 | 智能交通技术运用 | |
22 | 移动通信技术 | |
23 | 物联网应用技术 | |
24 | 信息安全与管理 | |
25 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 |
26 | 工程造价 | |
27 | 建筑装饰工程技术 | |
28 | 市政工程技术 | |
29 | 机电工程系 | 工程机械运用技术 |
30 | 汽车制造与装配技术 | |
31 | 机械制造与自动化 | |
32 | 工业机器人技术 | |
33 | 机械制造与自动化(中美合作办学) | |
34 | 经济管理系 | 会计 |
35 | 市场营销 | |
36 | 旅游管理 | |
37 | 人文艺术系 | 环境艺术设计 |
38 | 产品艺术设计 | |
39 | 数字媒体应用技术 | |
40 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 |
41 | 城市轨道交通运营管理 | |
42 | 城市轨道交通车辆技术 | |
43 | 公共课教学部 | -- |
44 | 思想政治理论课教学部 | -- |
四川省精品专业(3个):道路与桥梁工程技术、物流管理、汽车制造与装配技术;