2020年泸州职业技术学院收费标准
1、学费;普通文理类专业:3700、4100元/年,其中建筑装饰工程技术、建筑工程技术、烹调工艺与营养、工程测量技术、园林工程技术专业:4500元/年;艺术设计类专业:4600元/年;体育类专业:4600元/年。
2、住宿费:900、1100、1200元/年(八人间:900元/年、六人间:1100元/年、四人间:1200元/年)
泸州职业技术学院收费公示栏 | |||||||||
序号 | 2018级 | 2019级 | 2020级 | ||||||
收费项目 | 标准 | 收费依据 | 收费项目 | 标准 | 收费依据 | 收费项目 | 标准 | 收费依据 | |
一、学费 | |||||||||
1 | 大数据技术与应用 | 4100 | 川价费[2004]118号 | 大数据技术与应用 | 4100 | 川价费[2004]118号 | 大数据技术与应用 | 4100 | 川价费[2004]118号 |
2 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 同上 | 软件技术 | 4100 | 同上 | 软件技术 | 4100 | 同上 |
3 | 软件技术 | 4100 | 同上 | 计算机应用技术 | 4100 | 同上 | 建筑智能化工程技术 | 4100 | 同上 |
4 | 动漫制作技术 | 4100 | 同上 | 电子信息工程技术 | 4100 | 同上 | 人工智能技术服务 | 4100 | 同上 |
5 | 计算机应用技术 | 4100 | 同上 | 应用电子技术 | 4100 | 同上 | 计算机应用技术 | 4100 | 同上 |
6 | 电子信息工程技术 | 4100 | 同上 | 电力系统自动化技术 | 4100 | 同上 | 电子信息工程技术 | 4100 | 同上 |
7 | 应用电子技术 | 4100 | 同上 | 建筑智能化工程技术 | 4100 | 同上 | 应用电子技术 | 4100 | 同上 |
8 | 电力系统自动化技术 | 4100 | 同上 | 建筑工程技术 | 4500 | 同上 | 电力系统自动化技术 | 4100 | 同上 |
9 | 建筑工程技术 | 4500 | 同上 | 建筑装饰工程技术 | 4500 | 同上 | 电梯工程技术 | 4100 | 同上 |
10 | 建筑装饰工程技术 | 4500 | 同上 | 工程造价 | 4100 | 同上 | 建筑工程技术 | 4500 | 同上 |
11 | 工程造价 | 4100 | 同上 | 工程测量技术 | 4500 | 同上 | 建筑装饰工程技术 | 4500 | 同上 |
12 | 工程测量技术 | 4500 | 同上 | 园林工程技术 | 4500 | 同上 | 工程造价 | 4100 | 同上 |
13 | 学前教育(师范) | 3700 | 同上 | 学前教育(师范) | 3700 | 同上 | 工程测量技术 | 4500 | 同上 |
14 | 语文教育(师范) | 3700 | 同上 | 语文教育(师范) | 3700 | 同上 | 园林工程技术 | 4500 | 同上 |
15 | 小学教育(师范) | 3700 | 同上 | 小学教育(师范) | 3700 | 同上 | 学前教育(师范) | 3700 | 同上 |
16 | 电子商务 | 3700 | 同上 | 电子商务 | 3700 | 同上 | 语文教育(师范) | 3700 | 同上 |
17 | 会计 | 3700 | 同上 | 会计 | 3700 | 同上 | 小学教育(师范) | 3700 | 同上 |
18 | 市场营销 | 3700 | 同上 | 市场营销 | 3700 | 同上 | 电子商务 | 3700 | 同上 |
19 | 金融管理 | 3700 | 同上 | 物流管理 | 3700 | 同上 | 会计 | 3700 | 同上 |
20 | 旅游管理 | 3700 | 同上 | 金融管理 | 3700 | 同上 | 市场营销 | 3700 | 同上 |
21 | 酒店管理 | 3700 | 同上 | 酒店管理 | 3700 | 同上 | 物流管理 | 3700 | 同上 |
22 | 酿酒技术 | 4100 | 同上 | 旅游管理 | 3700 | 同上 | 金融管理 | 3700 | 同上 |
23 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 同上 | 酿酒技术 | 4100 | 同上 | 酒店管理 | 3700 | 同上 |
24 | 汽车电子技术 | 4100 | 同上 | 烹调工艺与营养 | 4500 | 同上 | 旅游管理 | 3700 | 同上 |
25 | 工业机器人技术 | 4100 | 同上 | 休闲体育 | 4600 | 同上 | 酿酒技术 | 4100 | 同上 |
26 | 机械制造与自动化 | 4100 | 同上 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 同上 | 烹调工艺与营养 | 4500 | 同上 |
27 | 机电一体化技术 | 4100 | 同上 | 汽车电子技术 | 4100 | 同上 | 会展策划与管理 | 3700 | 同上 |
28 | 应用英语(外贸英语) | 3700 | 同上 | 工业机器人技术 | 4100 | 同上 | 休闲体育 | 4600 | 同上 |
29 | 英语教育(师范) | 3700 | 同上 | 机械制造与自动化 | 4100 | 同上 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 同上 |
30 | 艺术设计 | 4600 | 同上 | 机电一体化技术 | 4100 | 同上 | 汽车电子技术 | 4100 | 同上 |
31 | 音乐教育 | 4600 | 同上 | 应用英语(外贸英语) | 3700 | 同上 | 工业机器人技术 | 4100 | 同上 |
32 | 英语教育(师范) | 3700 | 同上 | 机械制造与自动化 | 4100 | 同上 | |||
33 | 环境艺术设计 | 4600 | 同上 | 机电一体化技术 | 4100 | 同上 | |||
34 | 艺术设计 | 4600 | 同上 | 应用英语(外贸英语) | 3700 | 同上 | |||
35 | 音乐教育 | 4600 | 同上 | 英语教育(师范) | 3700 | 同上 | |||
36 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 同上 | 环境艺术设计 | 4600 | 同上 | |||
37 | 动漫制作技术 | 4100 | 同上 | 艺术设计 | 4600 | 同上 | |||
38 | 音乐教育 | 4600 | 同上 | ||||||
39 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 同上 | ||||||
40 | 动漫制作技术 | 4100 | 同上 | ||||||
二、住宿费 | |||||||||
1 | 四人间学生公寓 | 1200 | 泸市发改价费(2019)466号 | 三、教材费 | 按实代收取,期末结算,不得营利。 | 川价发[2005]122号 | |||
2 | 六人间学生公寓 | 1100 | 泸市发改价费(2019)466号 | 四、军训服装费 | 1、自愿原则;2、按实代收取,不得营利。 | 川价发[2005]122号 | |||
3 | 八人间学生公寓 | 900 | 泸市发改价费(2019)466号 | 五、伙食费 | 按实收取,不得营利。 | ||||
备注:严禁将讲义资料、试卷、电子阅览、计算机上机、取暖、降温、饮水、校讯通、校园安全保卫等作为服务性收费和代收费事项。 |
学校前身为1901年创建的川南经纬学堂(川南师范);2002年4月,泸州教育学院、泸州师范学校和四川省水利机电学校合并组建泸州职业技术学院;2006年,泸州市粮食职工学校并入; 2014年,经四川省人民政府批准增挂泸州技师学院。