成都工业职业技术学院 2020-10-14 143
成都工业职业技术学院建筑工程技术专业的学费为4100元、建筑智能化工程技术专业的学费为4100元、物联网应用技术专业的学费为4100元、会计信息管理专业的学费为3700元、物流管理专业的学费为3700元等。
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 5500元 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 5500元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
建筑工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
建筑智能化工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
建筑经济管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
建筑经济管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
机械制造与自动化 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
焊接技术与自动化 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
工业机器人技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
工业机器人技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
新能源汽车技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
新能源汽车技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道机车(专业备注:男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道机车(男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道车辆(专业备注:男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道车辆(男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道工程技术(专业备注:男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道工程技术(男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道信号自动控制(专业备注:男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道信号自动控制(男身高165cm以上,女身高150cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道交通运营管理(专业备注:男身高170cm以上,女身高158cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
铁道交通运营管理(男身高170cm以上,女身高158cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车车身维修技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车车身维修技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
城市轨道交通运营管理(专业备注:男身高170cm以上,女身高158cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
城市轨道交通运营管理(男身高170cm以上,女身高158cm以上。不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议不填报) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
物联网应用技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
物联网应用技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
信息安全与管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
信息安全与管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
移动应用开发 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
移动通信技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
移动通信技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
保险 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
保险 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
会计 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
会计 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
会计信息管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
会计信息管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
报关与国际货运 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
报关与国际货运 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
冷链物流技术与管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
冷链物流技术与管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 成都工业职业技术学院住宿条件 成都工业职业技术学院地址在哪里 成都工业职业技术学院怎么样 成都工业职业技术学院好不好 成都工业职业技术学院网站网址 成都工业职业技术学院有那些专业
点击访问更多木玛升学网的 成都工业职业技术学院资讯
上一条: 成都工业职业技术学院报名条件、招生要求 下一条: 成都工业职业技术学院2020录取分数线