一、四川机电职业技术学院收费项目
2020年四川机电职业技术学院学费收费标准
普通文理类专业:4440、4920元/年
2020年普通高考及对口招生专业学费 | |||||
专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费 | 科类 | 招考类型 |
工程测量技术 | 1 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
环境工程技术 | 2 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
供用电技术 | 3 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
建筑工程技术 | 6 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
建设工程管理 | 8 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
工程造价 | 9 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
机械制造与自动化 | 10 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
数控技术 | 11 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
材料成型与控制技术 | 12 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
焊接技术与自动化 | 13 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
模具设计与制造 | 14 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
机电设备维修与管理 | 16 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
机电一体化技术 | 17 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
电气自动化技术 | 18 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
智能控制技术 | 19 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
汽车检测与维修技术 | 21 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
新能源汽车技术 | 22 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
铁道信号自动控制 | 24 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
铁道交通运营管理 | 25 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
城市轨道交通运营管理 | 26 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
电子信息工程技术 | 27 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
计算机网络技术 | 29 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
数字媒体应用技术 | 30 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
信息安全与管理 | 31 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
健康管理 | 32 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
会计信息管理 | 33 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
连锁经营管理 | 34 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
物流管理 | 38 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
旅游管理 | 39 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
幼儿发展与健康管理 | 40 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
铁道交通运营管理 | 25 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
工程造价 | 9 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
环境工程技术 | 2 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
铁道交通运营管理 | 25 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
城市轨道交通运营管理 | 26 | 三年 | 4920 | 文史 | 秋季统考 |
旅游管理 | 39 | 三年 | 4440 | 文史 | 秋季统考 |
工程测量技术 | 1 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
环境工程技术 | 2 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
供用电技术 | 3 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
建筑工程技术 | 6 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
建设工程管理 | 8 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
工程造价 | 9 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
机械制造与自动化 | 10 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
数控技术 | 11 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
材料成型与控制技术 | 12 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
焊接技术与自动化 | 13 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
模具设计与制造 | 14 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
机电设备维修与管理 | 16 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
机电一体化技术 | 17 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
电气自动化技术 | 18 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
智能控制技术 | 19 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
汽车检测与维修技术 | 21 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
新能源汽车技术 | 22 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
铁道信号自动控制 | 24 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
铁道交通运营管理 | 25 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
城市轨道交通运营管理 | 26 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
电子信息工程技术 | 27 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
计算机网络技术 | 29 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
数字媒体应用技术 | 30 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
信息安全与管理 | 31 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
健康管理 | 32 | 三年 | 4440 | 理工 | 秋季统考 |
会计信息管理 | 33 | 三年 | 4440 | 理工 | 秋季统考 |
连锁经营管理 | 34 | 三年 | 4440 | 理工 | 秋季统考 |
物流管理 | 38 | 三年 | 4440 | 理工 | 秋季统考 |
旅游管理 | 39 | 三年 | 4440 | 理工 | 秋季统考 |
幼儿发展与健康管理 | 40 | 三年 | 4440 | 理工 | 秋季统考 |
新能源汽车技术 | 22 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
工程测量技术 | 1 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
机械制造与自动化 | 10 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
机电一体化技术 | 17 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
电气自动化技术 | 18 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
数控技术 | 11 | 三年 | 4920 | 理工 | 秋季统考 |
建筑工程技术 | 6 | 三年 | 4920 | 对口 | 土木水利类 |
会计信息管理 | 33 | 三年 | 4440 | 对口 | 财经商贸类 |
计算机网络技术 | 29 | 三年 | 4920 | 对口 | 信息技术一类 |
数字媒体应用技术 | 30 | 三年 | 4920 | 对口 | 信息技术一类 |
智能控制技术 | 19 | 三年 | 4920 | 对口 | 信息技术一类 |
数控技术 | 11 | 三年 | 4920 | 对口 | 信息技术二类 |
供用电技术 | 3 | 三年 | 4920 | 对口 | 信息技术二类 |
机械制造与自动化 | 10 | 三年 | 4920 | 对口 | 加工制造类 |
模具设计与制造 | 14 | 三年 | 4920 | 对口 | 加工制造类 |
机电一体化技术 | 17 | 三年 | 4920 | 对口 | 加工制造类 |
健康管理 | 32 | 三年 | 4440 | 对口 | 公共管理与服务类 |
铁道交通运营管理 | 25 | 三年 | 4920 | 对口 | 公共管理与服务类 |
物流管理 | 38 | 三年 | 4440 | 对口 | 旅游服务一类 |
旅游管理 | 39 | 三年 | 4440 | 对口 | 旅游服务一类 |
汽车检测与维修技术 | 21 | 三年 | 4920 | 对口 | 汽车类 |
新能源汽车技术 | 22 | 三年 | 4920 | 对口 | 汽车类 |
二、四川机电职业技术学院简介
四川机电职业技术学院(Sichuan Electromechanical Institute of Vocation and Technology )地处四川省攀枝花市,为四川省级示范高职立项建设单位“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校。
学院起源于1973年举办的攀钢冶金工业学校。2001年4月16日经四川省人民政府批准,在攀钢职教中心基础上创建为四川机电职业技术学院。