四川信息职业技术学院 2020-10-19 348
四川信息职业技术学院收费标准
四川信息职业技术学院数控设备应用与维护专业的学费为4100元、智能控制技术专业的学费为4100元、电梯工程技术专业的学费为4100元、工业机器人技术专业的学费为4100元、云计算技术与应用专业的学费为4100元等。
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
机械制造与自动化 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
机械制造与自动化 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
数控技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
数控技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
模具设计与制造 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
模具设计与制造 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
数控设备应用与维护 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
机电一体化技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电气自动化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电气自动化技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
智能控制技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
智能控制技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电梯工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电梯工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
工业机器人技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
工业机器人技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
新能源汽车技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
新能源汽车技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电子信息工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电子信息工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
应用电子技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
应用电子技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
计算机网络技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
计算机网络技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
软件技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
软件技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
动漫制作技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
动漫制作技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
数字媒体应用技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
数字媒体应用技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
信息安全与管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
信息安全与管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
云计算技术与应用 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
云计算技术与应用 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
大数据技术与应用 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
大数据技术与应用 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
通信技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
通信技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
移动通信技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
移动通信技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
会计 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
会计 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
汽车营销与服务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
汽车营销与服务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 4100元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 3700元 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 四川信息职业技术学院宿舍条件 四川信息职业技术学院怎么样? 四川信息职业技术学院地址在哪里 四川信息职业技术学院网站网址 四川信息职业技术学院好不好 四川信息职业技术学院有哪些专业
点击访问更多木玛升学网的 四川信息职业技术学院资讯
上一条: 四川信息职业技术学院2020年招生要求、报名条件 下一条: 四川信息职业技术学院录取分数线