山东力明科技职业学院 2024-01-29 549
12844山东力明科技职业学院高职(专科)单独招生专业一览表设置表 | |||||
招生类型 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 春季高考专业类别 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 01 | 520401 | 中医学 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 02 | 520410 | 中药学 | 19药学 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 03 | 520301 | 药学 | 19药学 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 04 | 520403 | 针灸推拿 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 05 | 520501 | 医学检验技术 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 06 | 520502 | 医学影像技术 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 07 | 520601 | 康复治疗技术 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 08 | 520201 | 护理 | 20护理 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 09 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 28公共服务与管理 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 510201 | 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 510202 | 计算机网络技术 | 16网络技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 530302 | 大数据与会计 | 21财税 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 500405 | 空中乘务 | 26酒店管理 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 500406 | 民航安全技术管理 | 14运输 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 540101 | 旅游管理 | 27旅游管理 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 560215 | 传播与策划 | 22市场营销 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 550404 | 文物修复与保护 | 30艺术设计 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 460305 | 工业机器人技术 | 07机电技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 前教育 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 520901 | 眼视光技术 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 530701 | 电子商务 | 23电子商务 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 520416 | 中医康复技术 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 570101 | 早期教育 | 2 前教育 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 520804 | 心理咨询 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 530203 | 保险实务 | 21财税 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 27 | 550202 | 舞蹈表演 | 30艺术设计 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 28 | 410305 | 宠物医疗技术 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 29 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 04建筑 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 15数字媒体 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 440301 | 建筑工程技术 | 04建筑 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 33 | 520903 | 视觉训练与康复 | 18医学技术 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 34 | 510204 | 数字媒体技术 | 15数字媒体 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B1 | 520401 | 中医学 | 00不限 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B2 | 520301 | 药学 | 00不限 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B3 | 520403 | 针灸推拿 | 00不限 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B4 | 520501 | 医学检验技术 | 00不限 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B5 | 520502 | 医学影像技术 | 00不限 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B6 | 520201 | 护理 | 00不限 |
12844山东力明科技职业学院高职(专科)综合评价招生专业设置表 | ||||
招生类型 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 520401 | 中医学 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 520410 | 中药学 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 520301 | 药学 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 520403 | 针灸推拿 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 520501 | 医学检验技术 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 520502 | 医学影像技术 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 520201 | 护理 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 510201 | 计算机应用技术 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 520901 | 眼视光技术 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 530701 | 电子商务 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 570101 | 早期教育 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 520416 | 中医康复技术 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 520601 | 康复治疗技术 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 550101 | 艺术设计 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 410305 | 宠物医疗技术 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读
点击访问更多木玛升学网的 山东力明科技职业学院资讯
暂无数据