无锡学院 2022-02-17 289
无锡学院是一所经教育部批准,由江苏省人民政府管理、无锡市人民政府举办、南京信息工程大学支持办学的公办普通本科高校,其前身为创建于2002年5月的南京信息工程大学滨江学院。学校坚持社会主义办学方向,秉承“笃行以生为本、厚植大学精神”的办学理念,构建了无锡学院、南信大无锡研究生院、南信大无锡研究院“三位一体”的办学体系。
无锡学院2021年全国分省分专业招生计划(江苏省以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
招生专业 | 科类 | 省外合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 伊犁对口 | 克州对口 | 南疆单列 |
总计 | 1920 | 10 | 50 | 56 | 10 | 10 | 15 | 20 | 32 | 53 | 43 | 70 | 140 | 34 | 220 | 20 | 35 | 85 | 185 | 3 | 17 | 190 | 261 | 113 | 9 | 4 | 98 | 3 | 18 | 97 | 10 | 5 | 4 | ||
01 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
02 | 艺术与科技 | 艺术 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
03 | 英语 | 文科 | 50 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 法学 | 文科 | 32 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 人力资源管理 | 文科 | 30 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 会计学 | 文科 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
07 | 国际经济与贸易 | 文科 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 15 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
08 | 市场营销 | 文科 | 33 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 财务管理 | 文科 | 57 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 13 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 物流管理 | 文科 | 34 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 金融工程 | 文科 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
12 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 62 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 软件工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 网络工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 物联网工程 | 理工 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
17 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 信息安全 | 理工 | 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | 电子信息工程 | 理工 | 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | 电子科学与技术 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | 通信工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 信息工程 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 人工智能 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 微电子科学与工程 | 理科 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
27 | 自动化 | 理工 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 测控技术与仪器 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 机器人工程 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 机械电子工程 | 理工 | 49 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
32 | 车辆工程 | 理工 | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 交通运输 | 理工 | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | 应用化学 | 理科 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 环境科学与工程 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 大气科学 | 理科 | 63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
37 | 安全工程 | 理工 | 26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | 遥感科学与技术 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
39 | 测绘工程 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
40 | 地理信息科学 | 理科 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
41 | 信息与计算科学 | 理科 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 114 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
文科类合计 | 438 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 73 | 1 | 4 | 68 | 93 | 48 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 52 | 7 | 3 | 2 | ||
理工类合计 | 1368 | 8 | 42 | 48 | 7 | 8 | 9 | 14 | 24 | 43 | 39 | 62 | 122 | 30 | 196 | 16 | 31 | 75 | 100 | 2 | 13 | 112 | 152 | 57 | 4 | 2 | 94 | 2 | 14 | 35 | 3 | 2 | 2 | ||
注:以上计划以各省(市、自治区)教育考试院正式公布为准 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 无锡学院2021年招生计划是多少?(江苏省) 无锡学院怎么样? 无锡学院的位置在哪里?
点击访问更多木玛升学网的 无锡学院资讯
上一条: 无锡学院的位置在哪里? 下一条: 无锡学院2021年招生计划是多少?(江苏省)
暂无数据