招生政策 2022-11-15 335
科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
招生计划 | 备注 |
历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999 (不限选考科目) |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类美术 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 艺术类播音与主持 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
普通类本科批 | 1231 | 999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
1233 (闽台合作) |
999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 10 | 闽台合作4+0 | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | 闽台合作4+0 | ||||
物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999 (不限选考科目) |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 艺术类美术 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
普通类本科批 | 1231 | 999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
工程力学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 2 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 22 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 10 | |||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
500 (选考化学) |
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||
1233 (闽台合作) |
999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | 闽台合作4+0 | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 厦门理工学院2022年普通高考招生章程 厦门工学院2022年普通本科招生计划(福建) 2022年厦门兴才职业技术学院全国高考分省分专业招生计划 厦门医学院2022年福建省普通高考招生计划(本科) 闽南理工学院2022年福建省本科招生计划 淮北理工学院2022年普通本科分省分专业招生计划
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 厦门理工学院2022年普通高考招生章程 下一条: 三明学院2022年普通高考招生章程
暂无数据