招生政策 2022-12-05 283
学院 | 招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 备注 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 20 | 永春校区 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 5 | 永春校区 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 360 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 100 | 永春校区 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 90 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 安徽 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 9 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 安徽 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 甘肃 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 甘肃 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 广西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 18 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 广西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 12 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 贵州 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 18 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 贵州 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 12 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 湖南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 湖南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 江西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 12 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 江西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 8 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 宁夏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 宁夏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 青海 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 7 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 青海 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 山西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 23 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 山西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 四川 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 14 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 四川 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 西藏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 西藏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 新疆 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 11 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 新疆 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 7 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 云南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 云南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | |
学前教育学院 | 福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 东海校区 | |
学前教育学院 | 山西 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
学前教育学院 | 河南 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 东海校区 | |
艺术学院 | 安徽 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 24 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 广西 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 8 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 贵州 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 江西 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 四川 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 云南 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 山西 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 新疆 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 安徽 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | |
艺术学院 | 甘肃 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 贵州 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
艺术学院 | 湖南 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 云南 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 东海校区 | |
艺术学院 | 安徽 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | |
艺术学院 | 甘肃 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | |
艺术学院 | 贵州 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
艺术学院 | 湖南 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 云南 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 550401 | 艺术类 | 文化创意与策划 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570113K | 艺术类 | 艺术教育 | 艺术(物理) | 高职(专科) | 五年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(物理) | 高职(专科) | 五年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 东海校区 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 |
初等教育学院 | 山西 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 安徽 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 安徽 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 贵州 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 四川 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 四川 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 江西 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 江西 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 河南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 河南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 云南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 湖南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | 面向泉州招生 |
初等教育学院 | 山西 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 云南 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 安徽 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 江西 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 江西 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 贵州 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | 面向泉州招生 |
初等教育学院 | 山西 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 江西 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 广西 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 贵州 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 面向泉州招生,前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 山西 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 贵州 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 江西 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 安徽 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 新疆 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 山西 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 安徽 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 8 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 江西 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 9 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 河南 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 湖南 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 7 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 广西 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 四川 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 贵州 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 云南 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 甘肃 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 青海 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 宁夏 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 新疆 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 115 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 安徽 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 江西 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 河南 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 湖南 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 新疆 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
更多招生咨询!请拨打热线:400-1150-155
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 泉州幼儿师范高等专科学校2022年普通高校招生招生章程(夏季) 泉州幼儿师范高等专科学校2023年高职院校分类考试招生章程 石家庄幼儿师范高等专科学校2021年高职扩招(在岗幼儿园教师)专项考试招生简章 川南幼儿师范高等专科学校2021年高职扩招专项工作招生章程 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2021年高职扩招考试实施方案 毕节幼儿师范高等专科学校2021年高职扩招专项招生章程
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 泉州幼儿师范高等专科学校2022年普通高校招生招生章程(夏季) 下一条: 闽江师范高等专科学校2022年普通高考招生章程
暂无数据