贵州黔南经济学院 2021-01-18 334
2020年贵州财经大学商务学院各省理科录取分数线
年份 | 省份 | 最低分 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 469 | 443 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 贵州 | 396 | 384 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 河北 | 459 | 415 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 山西 | 384 | 370 | 普通类 | 本科二批C段 |
2020 | 辽宁 | 435 | 359 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 黑龙江 | 374 | 301 | 普通类 | 本科二批A段 |
2020 | 浙江 | 543 | 495 | 普通类 | 平行录取二段 |
2020 | 福建 | 437 | 402 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 江西 | 478 | 463 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 河南 | 479 | 418 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 广西 | 353 | 353 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 海南 | 518 | 463 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 重庆 | 462 | 411 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 青海 | 341 | 330 | 普通类 | 本科二段 |
2020 | 宁夏 | 389 | 368 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 新疆 | 351 | 317 | 普通类 | 本科二批 |
2020年贵州财经大学商务学院各省文科录取分数线
年份 | 省份 | 最低分 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 484 | 459 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 贵州 | 472 | 463 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 河北 | 495 | 465 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 山西 | 421 | 400 | 普通类 | 本科二批C段 |
2020 | 辽宁 | 519 | 482 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 黑龙江 | 421 | 356 | 普通类 | 本科二批A段 |
2020 | 安徽 | 512 | 499 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 福建 | 477 | 465 | 普通类 | 本科批 |
2020 | 江西 | 492 | 488 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 河南 | 507 | 465 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 湖北 | 463 | 426 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 湖南 | 509 | 501 | 普通类 | 本科三批 |
2020 | 广西 | 408 | 381 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 重庆 | 493 | 443 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 陕西 | 475 | 405 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 青海 | 426 | 401 | 普通类 | 本科二段 |
2020 | 宁夏 | 484 | 451 | 普通类 | 本科二批 |
2020 | 新疆 | 384 | 370 | 普通类 | 本科二批 |
学院简介
贵州财经大学商务学院于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2014年4月16日,贵州财经大学根据教育部和贵州省教育厅的相关规定,规范独立学院办学,并在黔南州惠水县建立新校区,2014年9月正式投入使用。
学院占地总面积近1400亩,总建筑面积近40万平方米,纸质图书157余万册。学院下设五系一部,开设有会计学、金融学等27个本科专业,涵盖经济学、管理学、理学、工学、文学、法学等6个学科门类,共有全日制在校学生2万余人。学院拥有一支数量足够、结构合理、满足教学需要的高素质专兼职教师队伍。目前,学院共有专任教师556人,兼职教师335人,其中硕士358人,博士50人,正高级46人,副高级96人,专职辅导员78人。
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 贵州财经大学商务学院历年录取分数线? 贵州财经大学商务学院2020年招生简章 贵州财经大学商务学院宿舍条件怎么样 贵州财经大学商务学院有哪些专业和院系 2020年贵州财经大学商务学院招生章程发布 贵州财经大学商务学院2020年一年学费是多少
点击访问更多木玛升学网的 贵州黔南经济学院资讯
上一条: 贵州财经大学商务学院2020年一年学费是多少 下一条: 贵州财经大学商务学院历年录取分数线?
暂无数据