2020年宜宾学院收费标准
本科:文理类专业:3700、4100元/年;艺术类专业:5000、6000、10000元/年;体育类专业:3700元/年。
专科:文理类专业:3700元/年;艺术类专业:6000元/年;体育类专业:3700元/年
2020学费 | ||
专业 | 科类 | 学费(元/年) |
本科合计 | ||
国际经济与贸易 | 文理 | 3700 |
法学 | 文理 | 3700 |
知识产权 | 文理 | 3700 |
社会工作 | 文理 | 3700 |
思想政治教育 | 文史 | 3700 |
学前教育 | 文理 | 3700 |
小学教育 | 文理 | 3700 |
体育教育 | 体育(文理) | 3700 |
社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 |
汉语言文学 | 文史 | 3700 |
汉语国际教育 | 文史 | 3700 |
英语 | 文理 | 3700 |
日语 | 文理 | 3700 |
广播电视学 | 文史 | 3700 |
数学与应用数学 | 理工 | 4100 |
信息与计算科学 | 理工 | 4100 |
物理学 | 理工 | 4100 |
化学 | 理工 | 4100 |
应用化学 | 理工 | 4100 |
生物科学 | 理工 | 4100 |
应用心理学 | 文理 | 4100 |
机械电子工程 | 理工 | 4100 |
汽车服务工程 | 理工 | 4100 |
材料化学 | 理工 | 4100 |
电子信息工程 | 理工 | 4100 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4100 |
软件工程 | 理工 | 4100 |
数字媒体技术 | 理工 | 4100 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4100 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 |
制药工程 | 理工 | 4100 |
环境工程 | 理工 | 4100 |
食品科学与工程 | 理工 | 4100 |
食品质量与安全 | 理工 | 4100 |
安全工程 | 理工 | 4100 |
生物工程 | 理工 | 4100 |
农学 | 理工 | 3700 |
茶学 | 理工 | 3700 |
应用生物科学 | 理工 | 4100 |
动植物检疫 | 理工 | 4100 |
林学 | 理工 | 3700 |
康复治疗学 | 理工 | 4100 |
护理学 | 理工 | 4100 |
工程管理 | 理工 | 3700 |
工商管理 | 文理 | 3700 |
财务管理 | 文理 | 3700 |
公共事业管理 | 文理 | 3700 |
行政管理 | 文理 | 3700 |
劳动与社会保障 | 文理 | 3700 |
公共关系学 | 文理 | 3700 |
物流管理 | 文理 | 3700 |
工业工程 | 理工 | 4100 |
质量管理工程 | 理工 | 4100 |
旅游管理 | 文史 | 3700 |
音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 |
音乐学 | 艺术(文理) | 5000 |
舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 |
广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 |
美术学 | 艺术(文理) | 5000 |
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 |
环境设计 | 艺术(文理) | 6000 |
产品设计 | 艺术(文理) | 6000 |
高职(专科)合计 | ||
艺术设计 | 艺术(文理) | 6000 |
语文教育 | 文史 | 3700 |
体育教育 | 体育(文理) | 3700 |
社区管理与服务 | 文理 | 3700 |
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是川南高校联盟理事单位。
学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。